Total

133

Avg/Match Day

66.5

Avg/Match

2.77

Avg/Minute

0.03

Top Assist


# Name Age Club Position Play(Sub) Assist Avg Assists/Matches Assist/90
# Name Age Club Position Play(Sub) Assist Avg Assists/Matches Assist/90
1 David Novrizon 29 Midfielder 11(1) 6 0.55 0.71
2 Marlonov Joseph 38 Midfielder 10(0) 6 0.6 0.74
3 Denise Jonathan Ahmad Sungkar 29 Forward 10(1) 5 0.5 0.68
4 Ali Bagus 41 Forward 10(0) 5 0.5 0.71
5 Rizki Alam Maulana 29 Forward 5(0) 5 1.0 1.06
6 Rendy Fiqriansyah Forward 5(2) 5 1.0 1.29
7 Dimas Haryadi 32 Midfielder 10(0) 4 0.4 0.56
8 Agung Dwi Juniarsyah 32 Midfielder 7(7) 3 0.43 0.6
9 Sugeng Wijaya Sugiarto 33 Defender 9(1) 3 0.33 0.42
10 Teguh Arifianto 41 Midfielder 8(3) 3 0.38 0.47
11 Dwi Adipa Fathurahman 32 Forward 8(1) 3 0.38 0.51
12 Muhammad Asief Al-asyhar 31 Midfielder 6(2) 3 0.5 1.28
13 Iman Somantri Defender 7(1) 2 0.29 0.47
14 Wilman Julian 35 Forward 7(2) 2 0.29 0.45
15 Mohamad Salman Alfariz 28 Midfielder 7(1) 2 0.29 0.4
16 Derie Rachmansyah 26 Forward 8(1) 2 0.25 0.42
17 Indra Saptadi Ganiarto 26 Defender 11(0) 2 0.18 0.21
18 Zola Muhamad Alfari 27 Midfielder 2(1) 2 1.0 1.24
19 Adilla Adnan Saputra 30 Forward 5(4) 2 0.4 0.91
20 Dindin Komarudin 41 Forward 8(3) 2 0.25 0.34
21 Sandi Nugraha 31 Forward 7(3) 2 0.29 0.4
22 Martinus Hariandja 39 Defender 6(1) 2 0.33 0.41
23 Ade Rian P 26 Midfielder 7(2) 2 0.29 0.47
24 Kiki Nurjaman 30 Forward 4(3) 2 0.5 0.83
25 Bagus Rianto 28 Defender 4(4) 2 0.5 2.14
26 Heru Kurniawan Simatupang 31 Midfielder 5(5) 2 0.4 0.99
27 Indra Permana 44 Midfielder 8(2) 2 0.25 0.43
28 Wahid Ramdani 30 Midfielder 2(1) 1 0.5 0.98
29 Rusyanto 30 Midfielder 8(4) 1 0.13 0.2
30 Arief Gunadi 41 Midfielder 1(1) 1 1.0 2.65
31 Sandi Sopyan 33 Midfielder 4(2) 1 0.25 0.26
32 Panji Teguh Hendriawan 30 Midfielder 8(1) 1 0.13 0.21
33 Hendra Muhammad Ramdhani 29 Defender 9(2) 1 0.11 0.19
34 Bambang Nara Sujatnika 29 Defender 8(7) 1 0.13 0.21
35 Alditiya Kanigia 29 Defender 8(2) 1 0.13 0.16
36 Agih Utama Family 27 Defender 9(0) 1 0.11 0.16
37 Muhammad Ali Ridho 30 Midfielder 4(0) 1 0.25 0.41
38 Novelian Perakasathama 29 Midfielder 8(6) 1 0.13 0.36
39 Muhammad Iqbal 28 Midfielder 6(4) 1 0.17 0.28
40 R. Rachman Syarif 30 Defender 5(3) 1 0.2 0.41
41 Dadan Supardan 52 Defender 7(0) 1 0.14 0.25
42 Sigit Sujatmiko Prawiro 40 Midfielder 8(3) 1 0.13 0.22
43 Soleh Abdul Rohman 42 Midfielder 4(1) 1 0.25 0.39
44 Hendar Salehudin 40 Forward 6(1) 1 0.17 0.28
45 Panji Muhammad 48 Midfielder 2(2) 1 0.5 1.22
46 Tatang Rudiana 28 Defender 7(2) 1 0.14 0.22
47 Ridwan Aprilliawan 31 Defender 4(0) 1 0.25 0.34
48 Hamka Rasyid 35 Midfielder 5(2) 1 0.2 0.42
49 Rivan Risnandar 29 Midfielder 3(1) 1 0.33 0.66
50 Arif Faturahman Midfielder 2(1) 1 0.5 1.06
51 Ramadhan Ikbal Rida 24 Midfielder 3(2) 1 0.33 0.68
52 Jenal Midfielder 4(2) 1 0.25 0.28
53 Andri Hermawan 34 Midfielder 2(1) 1 0.5 0.67
54 Bustanul Mulyawan 40 Forward 10(3) 1 0.1 0.16
55 Gumilar Rahmat 36 Forward 5(4) 1 0.2 0.53
56 Taofik Hidayatullah 30 Forward 5(2) 1 0.2 0.43
57 Iqbal Chandra Komara 27 Midfielder 3(2) 1 0.33 0.48
58 Sani Pebrianto 35 Midfielder 7(0) 1 0.14 0.19
59 Wandy Janwarsyah 32 Midfielder 2(1) 1 0.5 0.41
60 Ade Maolana 35 Midfielder 6(2) 1 0.17 0.27
61 Muhammad Fikri Nurochman 28 Midfielder 5(2) 1 0.2 0.28
62 Tri Harjono 38 Forward 2(1) 1 0.5 0.69
63 Candra Setia Barkah 35 Midfielder 6(1) 1 0.17 0.25
64 Hendra Setiawan 39 Midfielder 7(2) 1 0.14 0.21
65 Rizky Pratama Putra 29 Midfielder 5(1) 1 0.2 0.39
66 Rizal Zaelani Aripin 30 Forward 5(0) 1 0.2 0.28
67 Alifiadi Nur Hidayah 30 Midfielder 9(4) 1 0.11 0.19
68 Anggiyana Lesmana 29 Midfielder 9(1) 1 0.11 0.19
69 Ali Dinnur'ain 29 Midfielder 8(0) 1 0.13 0.18
70 Yan Alfian Husein 26 Midfielder 6(1) 1 0.17 0.21
71 Kiki Abdul Gani 28 Forward 9(3) 1 0.11 0.22
72 Ardiyansyah Putra Riyadi 27 Forward 9(2) 1 0.11 0.17
73 Irpan Setiawan 32 Midfielder 7(2) 1 0.14 0.2
74 Yoki Chandra Iwa 36 Forward 6(1) 1 0.17 0.28
75 Dede Ipin 33 Defender 5(0) 1 0.2 0.32
76 Cecep Hilman 26 Forward 2(2) 1 0.5 0.82
77 Taufiq Riyadi 33 Midfielder 1(0) 1 1.0 1.0
78 Indra Yuliana 40 Midfielder 9(4) 1 0.11 0.18
79 Taufik Hidayat 30 Forward 8(1) 1 0.13 0.16

Supported by