Standings


Group A


# Club M M S K Gol Form Poin
# Club M M S K Gol Form Poin
1 Jawa Barat I (DAM III/Slw) 4 4 0 0 12-2 W W W W W 12
2 Papua (DAM XVII/Cen) 4 2 1 1 12-8 L D W W L 7
3 Riau (DAM I/BB) 4 1 2 1 9-8 D D L W 5
4 Bengkulu (DAM II/Swj) 4 1 0 3 4-12 L W L L 3
5 Kalimantan Barat (DAM XII/Tpr) 4 0 1 3 2-9 D L L L 1

Group C


# Club M M S K Gol Form Poin
# Club M M S K Gol Form Poin
1 Jawa Timur II (DAM V/Brw) 4 4 0 0 25-2 W W W W L 12
2 Aceh (DAM /IM) 4 3 0 1 15-4 L W W W L 9
3 Sulawesi Tenggara (DAM XIV/Hsn) 4 2 0 2 7-11 L W L W 6
4 Sulawesi Utara (DAM XIII/Mdk) 4 1 0 3 3-21 W L L L 3
5 Bangka Belitung (DAM II/Swj) 4 0 0 4 2-14 L L L L 0

Group B


# Club M M S K Gol Form Poin
# Club M M S K Gol Form Poin
1 Jawa Tengah I (DAM IV/Dip) 4 3 0 1 15-3 W W L W 9
2 Maluku (DAM XVI/Ptm) 4 3 0 1 8-3 L W W W L 9
3 Sumatra Utara (DAM I/BB) 4 3 0 1 9-5 L W W L W 9
4 Sulawesi Tengah (DAM XIII/Mdk) 4 1 0 3 7-10 L L L W 3
5 Kalimantan Tengah (DAM XII/Tpr) 4 0 0 4 4-22 L L L L 0

Group D


# Club M M S K Gol Form Poin
# Club M M S K Gol Form Poin
1 Yogyakarta (DAM IV/Dip) 4 4 0 0 19-1 W W W W L 12
2 Bali (DAM IX/Udy) 4 2 1 1 10-4 W W L W L 7
3 Banten (DAM III/Slw) 4 2 0 2 8-9 L L W W 6
4 Sumatra Selatan (DAM II/Swj) 4 1 1 2 6-9 D W L L 4
5 Papua Barat (DAM XVIII/Ksr) 4 0 0 4 2-22 L L L L 0

Group E


# Club M M S K Gol Form Poin
# Club M M S K Gol Form Poin
1 Jawa Timur I (DAM V/Brw) 4 3 1 0 13-3 W W D W L 10
2 Jawa Barat III (DAM III/Slw) 4 2 2 0 7-4 W W D D L 8
3 Kalimantan Selatan(DAM VI/Mlw) 4 2 1 1 11-4 L W W D 7
4 Sumatra Barat (DAM I/BB) 4 1 0 3 5-12 L L L W 3
5 Maluku Utara (DAM XVI/Ptm) 4 0 0 4 3-16 L L L L 0

Group G


# Club M M S K Gol Form Poin
# Club M M S K Gol Form Poin
1 Jawa Tengah III (DAM IV/Dip) 4 3 1 0 14-0 W D W W L 10
2 DKI Jakarta (DAM /Jaya) 4 3 0 1 17-1 L W W W L 9
3 Lampung (DAM II/Swj) 4 2 1 1 18-2 W W D L 7
4 Kalimantan Timur (DAM VI/Mlw) 4 1 0 3 4-22 L L L W 3
5 Gorontalo (DAM XIII/Mdk) 4 0 0 4 1-29 L L L L 0

Group F


# Club M M S K Gol Form Poin
# Club M M S K Gol Form Poin
1 Jawa Tengah II (DAM IV/Dip) 4 3 1 0 14-2 W W W L L 10
2 Jawa Barat II (DAM III/Slw) 4 3 1 0 8-0 W D W W L 10
3 Sulawesi Barat (DAM XIV/Hsn) 4 2 0 2 10-10 W L L W 6
4 Nusa Tenggara Barat (DAM IX/Udy) 4 1 0 3 7-14 L W L L 3
5 Jambi (DAM II/Swj) 4 0 0 4 2-15 L L L L 0

Group H


# Club M M S K Gol Form Poin
# Club M M S K Gol Form Poin
1 Jawa Timur III (DAM V/Brw) 4 4 0 0 19-2 W W W W L 12
2 Nusa Tenggara Timur (DAM IX/Udy) 4 3 0 1 10-4 W W L W L 9
3 Sulawesi Selatan (DAM XIV/Hsn) 4 1 1 2 8-7 L L W D 4
4 Kalimantan Utara (DAM VI/Mlw) 4 0 2 2 4-14 D L D L 2
5 Kepulauan Riau (DAM I/BB) 4 0 1 3 3-17 D L L L 1