Standings


# Club M M S K Gol Form Poin
# Club M M S K Gol Form Poin
1 LSC HITAM 4 3 1 0 6-1 D W W W 10
2 LSC PUTIH 4 2 2 0 2-0 D W D W 8
3 LSC HIJAU 4 2 0 2 2-2 W W L L 6
4 LSC BIRU 4 1 0 3 2-5 L L L W 3
5 LSC MERAH 4 0 1 3 0-4 L L D L 1
# Club M M S K Gol Form Poin
# Club M M S K Gol Form Poin
1 LSC HITAM 3 2 1 0 5-1 D W W 7
2 LSC BIRU 2 1 0 1 1-1 L W 3
3 LSC HIJAU 3 1 0 2 1-2 W L L 3
4 LSC MERAH 2 0 1 1 0-1 L D 1
5 LSC PUTIH 0 0 0 0 0-0 0
# Club M M S K Gol Form Poin
# Club M M S K Gol Form Poin
1 LSC PUTIH 4 2 2 0 2-0 D W D W 8
2 LSC HITAM 1 1 0 0 1-0 W 3
3 LSC HIJAU 1 1 0 0 1-0 W 3
4 LSC BIRU 2 0 0 2 1-4 L L 0
5 LSC MERAH 2 0 0 2 0-3 L L 0