1 (0)
1 (0)
1
0
0
Date | Match | Tournament | Position | MP | Rating | Goal | Save | Pass Success | Red Card | Yellow Card |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 Aug 2024 | Dreamone FA U16 3 - 3 Sparfun FA U16 | AAFI Bandung 1 U16 2024 | SUB | 0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 Jul 2024 | FC Peace U16 1 - 3 Sparfun FA U16 | AAFI Bandung 1 U16 2024 | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 Jul 2024 | Sparfun FA U16 3 - 2 Futsal Stratic U16 | AAFI Bandung 1 U16 2024 | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 Jul 2024 | Sparfun FA U16 6 - 2 F12 PS Ball Academy U16 | AAFI Bandung 1 U16 2024 | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07 Jul 2024 | Stvr FA U16 2 - 0 Sparfun FA U16 | AAFI Bandung 1 U16 2024 | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 Jun 2024 | Sparfun FA U16 5 - 1 Nurul Fikri U16 | AAFI Bandung 1 U16 2024 | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
09 Jun 2024 | Sparfun FA U16 2 - 3 Dreamone FA U16 | AAFI Bandung 1 U16 2024 | LM | 40 | 6.93 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
02 Jun 2024 | Sparfun FA U16 0 - 7 FC Peace U16 | AAFI Bandung 1 U16 2024 | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 May 2024 | Sparfun FA U16 2 - 4 Stvr FA U16 | AAFI Bandung 1 U16 2024 | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 May 2024 | F12 PS Ball Academy U16 5 - 3 Sparfun FA U16 | AAFI Bandung 1 U16 2024 | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date | Club | Play | Goal | Assist | Save | Avg Intercept | Avg Dribble | Avg Tackle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 May 2024 - sekarang | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Tournament | Club | Play | Goal | Assist | Save | Avg Intercept | Avg Dribble | Avg Tackle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAFI Bandung 1 U16 2024 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Lapangbola.com adalah startup teknologi yang bergerak dibidang olahraga, khususnya Sepakbola dan Futsal.