23 (1)
4 (0)
2
0
7
Date | Match | Tournament | Position | MP | Rating | Goal | Save | Pass Success | Red Card | Yellow Card |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 Feb 2024 | PERSIS Solo U18 4 - 2 Borneo FC Samarinda U18 | Elite Pro Academy U18 | CB | 80 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 Feb 2024 | Bhayangkara Presisi Indonesia FC U18 1 - 0 PERSIS Solo U18 | Elite Pro Academy U18 | RFW | 80 | 5.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
05 Mar 2024 | PERSIS Solo U18 0 - 4 PERSIJA Jakarta U18 | Elite Pro Academy U18 | DM | 28 | 6.0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
03 Mar 2024 | PSS Sleman U18 3 - 2 PERSIS Solo U18 | Elite Pro Academy U18 | DM | 80 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 Jan 2024 | PERSIS Solo U18 2 - 0 PERSIB Bandung U18 | Elite Pro Academy U18 | RAM | 70 | 6.69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
04 Feb 2024 | PERSIS Solo U18 4 - 1 PSIS Semarang U18 | Elite Pro Academy U18 | RFW | 75 | 6.22 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 |
06 Jan 2024 | PSS Sleman U18 3 - 2 PERSIS Solo U18 | Elite Pro Academy U18 | DM | 70 | 6.73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 Jan 2024 | PERSIS Solo U18 4 - 3 Bhayangkara Presisi Indonesia FC U18 | Elite Pro Academy U18 | RFW | 62 | 5.76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
27 Jan 2024 | Borneo FC Samarinda U18 1 - 0 PERSIS Solo U18 | Elite Pro Academy U18 | CM | 41 | 6.04 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 |
10 Dec 2023 | PERSIS Solo U18 1 - 1 Borneo FC Samarinda U18 | Elite Pro Academy U18 | SUB | 26 | 5.92 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
09 Dec 2023 | PERSIS Solo U18 1 - 1 Borneo FC Samarinda U18 | Elite Pro Academy U18 | CM | 58 | 6.44 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |
21 Jan 2024 | PERSIS Solo U18 4 - 0 AREMA FC U18 | Elite Pro Academy U18 | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 Jan 2024 | PERSIS Solo U18 4 - 0 AREMA FC U18 | Elite Pro Academy U18 | DM | 70 | 5.6 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 |
07 Jan 2024 | PSS Sleman U18 0 - 0 PERSIS Solo U18 | Elite Pro Academy U18 | DM | 70 | 5.86 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
22 Oct 2023 | PERSIB Bandung U18 1 - 0 PERSIS Solo U18 | Elite Pro Academy U18 | LFW | 70 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 Oct 2023 | PERSIB Bandung U18 1 - 0 PERSIS Solo U18 | Elite Pro Academy U18 | CF | 70 | 5.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
04 Nov 2023 | PERSIS Solo U18 4 - 0 RANS Nusantara FC U18 | Elite Pro Academy U18 | CM | 55 | 6.0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
15 Oct 2023 | PERSIS Solo U18 2 - 1 PSS Sleman U18 | Elite Pro Academy U18 | CM | 70 | 6.04 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
14 Oct 2023 | PERSIS Solo U18 1 - 2 PSS Sleman U18 | Elite Pro Academy U18 | CM | 60 | 6.06 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
05 Nov 2023 | PERSIS Solo U18 6 - 0 RANS Nusantara FC U18 | Elite Pro Academy U18 | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 Oct 2023 | AREMA FC U18 0 - 0 PERSIS Solo U18 | Elite Pro Academy U18 | CAM | 70 | 6.2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 |
28 Oct 2023 | AREMA FC U18 1 - 4 PERSIS Solo U18 | Elite Pro Academy U18 | CM | 36 | 7.49 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 |
07 Oct 2023 | Borneo FC Samarinda U18 0 - 1 PERSIS Solo U18 | Elite Pro Academy U18 | CAM | 70 | 6.02 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
01 Oct 2023 | RANS Nusantara FC U18 0 - 0 PERSIS Solo U18 | Elite Pro Academy U18 | SUB | 34 | 6.04 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
30 Sep 2023 | RANS Nusantara FC U18 0 - 3 PERSIS Solo U18 | Elite Pro Academy U18 | RFW | 70 | 5.98 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
Date | Club | Play | Goal | Assist | Save | Avg Intercept | Avg Dribble | Avg Tackle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Oct 2023 - sekarang | 23 | 4 | 2 | 0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
Tournament | Club | Play | Goal | Assist | Save | Avg Intercept | Avg Dribble | Avg Tackle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elite Pro Academy U18 | 23 | 4 | 2 | 0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
Lapangbola.com adalah startup teknologi yang bergerak dibidang olahraga, khususnya Sepakbola dan Futsal.