26 (3)
0 (0)
0
0
7
Date | Match | Tournament | Position | MP | Rating | Goal | Save | Pass Success | Red Card | Yellow Card |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 Mar 2024 | PERSITA Tangerang U20 1 - 3 PERSIS Solo U20 | Elite Pro Academy U20 | LB | 79 | 6.0 | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 |
20 Feb 2024 | PERSIS Solo U20 3 - 0 PERSITA Tangerang U20 | Elite Pro Academy U20 | LB | 90 | 5.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 Feb 2024 | Bali United FC U20 1 - 2 PERSITA Tangerang U20 | Elite Pro Academy U20 | LB | 90 | 5.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 Feb 2024 | PERSITA Tangerang U20 3 - 2 Bhayangkara Presisi Indonesia FC U20 | Elite Pro Academy U20 | LB | 90 | 5.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03 Mar 2024 | PERSITA Tangerang U20 3 - 2 PERSEBAYA Surabaya U20 | Elite Pro Academy U20 | LB | 90 | 6.02 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
21 Jan 2024 | Dewa United FC U20 0 - 3 PERSITA Tangerang U20 | Elite Pro Academy U20 | SUB | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04 Feb 2024 | PERSITA Tangerang U20 3 - 2 PERSIS Solo U20 | Elite Pro Academy U20 | SUB | 44 | 6.02 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
31 Jan 2024 | Bhayangkara Presisi Indonesia FC U20 1 - 1 PERSITA Tangerang U20 | Elite Pro Academy U20 | LB | 90 | 6.08 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
27 Jan 2024 | PERSITA Tangerang U20 2 - 1 Bali United FC U20 | Elite Pro Academy U20 | LB | 90 | 6.02 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
20 Jan 2024 | Dewa United FC U20 0 - 0 PERSITA Tangerang U20 | Elite Pro Academy U20 | LB | 56 | 6.6 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 |
14 Jan 2024 | PERSITA Tangerang U20 2 - 0 PERSIKABO 1973 U20 | Elite Pro Academy U20 | LB | 80 | 6.2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |
13 Jan 2024 | PERSITA Tangerang U20 2 - 0 PERSIKABO 1973 U20 | Elite Pro Academy U20 | SUB | 13 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
06 Jan 2024 | PERSITA Tangerang U20 2 - 1 PERSIJA Jakarta U20 | Elite Pro Academy U20 | LB | 80 | 6.14 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 |
05 Nov 2023 | PS Barito Putera U20 2 - 1 PERSITA Tangerang U20 | Elite Pro Academy U20 | CB | 80 | 5.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
04 Nov 2023 | PS Barito Putera U20 1 - 2 PERSITA Tangerang U20 | Elite Pro Academy U20 | RB | 80 | 5.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 Oct 2023 | PERSIKABO 1973 U20 1 - 3 PERSITA Tangerang U20 | Elite Pro Academy U20 | LB | 80 | 5.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
08 Oct 2023 | PSIS Semarang U20 0 - 0 PERSITA Tangerang U20 | Elite Pro Academy U20 | LB | 80 | 5.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
07 Oct 2023 | PSIS Semarang U20 1 - 2 PERSITA Tangerang U20 | Elite Pro Academy U20 | CB | 80 | 5.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 Dec 2023 | PERSITA Tangerang U20 1 - 1 PSIS Semarang U20 | Elite Pro Academy U20 | LB | 72 | 6.54 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |
09 Dec 2023 | PERSITA Tangerang U20 1 - 0 PSIS Semarang U20 | Elite Pro Academy U20 | LB | 80 | 6.52 | 0 | 0 | 28 | 0 | 1 |
29 Oct 2023 | PERSITA Tangerang U20 0 - 1 Dewa United FC U20 | Elite Pro Academy U20 | LB | 80 | 5.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 Oct 2023 | PERSIKABO 1973 U20 2 - 3 PERSITA Tangerang U20 | Elite Pro Academy U20 | LB | 80 | 6.1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |
01 Oct 2023 | PERSITA Tangerang U20 0 - 0 PS Barito Putera U20 | Elite Pro Academy U20 | LB | 40 | 6.0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 |
30 Sep 2023 | PERSITA Tangerang U20 1 - 1 PS Barito Putera U20 | Elite Pro Academy U20 | LB | 80 | 6.01 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 |
15 Oct 2023 | PERSIJA Jakarta U20 0 - 2 PERSITA Tangerang U20 | Elite Pro Academy U20 | LB | 80 | 6.06 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 |
14 Oct 2023 | PERSIJA Jakarta U20 2 - 1 PERSITA Tangerang U20 | Elite Pro Academy U20 | LB | 80 | 6.26 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 |
Date | Club | Play | Goal | Assist | Save | Avg Intercept | Avg Dribble | Avg Tackle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 Oct 2023 - sekarang | 26 | 0 | 0 | 1 | 1.35 | 0.04 | 0.54 |
Tournament | Club | Play | Goal | Assist | Save | Avg Intercept | Avg Dribble | Avg Tackle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elite Pro Academy U20 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1.35 | 0.04 | 0.54 |
Lapangbola.com adalah startup teknologi yang bergerak dibidang olahraga, khususnya Sepakbola dan Futsal.