19 (4)
1 (0)
1
0
1
Date | Match | Tournament | Position | MP | Rating | Goal | Save | Pass Success | Red Card | Yellow Card |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 Jan 2024 | PERSIB Bandung U20 3 - 3 RANS Nusantara FC U20 | Elite Pro Academy U20 | DM | 80 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 Jan 2024 | PERSIB Bandung U20 1 - 2 RANS Nusantara FC U20 | Elite Pro Academy U20 | LB | 80 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 Dec 2023 | AREMA FC U20 0 - 0 PERSIB Bandung U20 | Elite Pro Academy U20 | DM | 80 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 Jan 2024 | PERSIS Solo U20 3 - 0 PERSIB Bandung U20 | Elite Pro Academy U20 | DM | 80 | 6.02 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 |
13 Jan 2024 | PERSIS Solo U20 1 - 1 PERSIB Bandung U20 | Elite Pro Academy U20 | DM | 80 | 5.9 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
09 Dec 2023 | AREMA FC U20 1 - 3 PERSIB Bandung U20 | Elite Pro Academy U20 | DM | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07 Jan 2024 | Borneo FC Samarinda U20 0 - 0 PERSIB Bandung U20 | Elite Pro Academy U20 | DM | 80 | 6.12 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 |
06 Jan 2024 | Borneo FC Samarinda U20 3 - 2 PERSIB Bandung U20 | Elite Pro Academy U20 | DM | 80 | 6.34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
05 Nov 2023 | PERSIB Bandung U20 1 - 2 PSS Sleman U20 | Elite Pro Academy U20 | RB | 66 | 6.73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 Nov 2023 | PERSIB Bandung U20 4 - 0 PSS Sleman U20 | Elite Pro Academy U20 | CM | 46 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 Oct 2023 | PERSIB Bandung U20 1 - 1 PERSIS Solo U20 | Elite Pro Academy U20 | CM | 51 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 Oct 2023 | PERSIB Bandung U20 0 - 2 PERSIS Solo U20 | Elite Pro Academy U20 | SUB | 50 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 Oct 2023 | PERSIB Bandung U20 1 - 1 Borneo FC Samarinda U20 | Elite Pro Academy U20 | SUB | 53 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 Oct 2023 | PERSIB Bandung U20 3 - 3 Borneo FC Samarinda U20 | Elite Pro Academy U20 | CM | 41 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01 Oct 2023 | PSS Sleman U20 2 - 2 PERSIB Bandung U20 | Elite Pro Academy U20 | SUB | 28 | 6.05 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
28 Oct 2023 | RANS Nusantara FC U20 4 - 2 PERSIB Bandung U20 | Elite Pro Academy U20 | CM | 80 | 6.4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
29 Oct 2023 | RANS Nusantara FC U20 1 - 1 PERSIB Bandung U20 | Elite Pro Academy U20 | SUB | 39 | 6.09 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
08 Oct 2023 | PERSIB Bandung U20 0 - 1 AREMA FC U20 | Elite Pro Academy U20 | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07 Oct 2023 | PERSIB Bandung U20 0 - 1 AREMA FC U20 | Elite Pro Academy U20 | CAM | 80 | 6.48 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |
30 Sep 2023 | PSS Sleman U20 0 - 3 PERSIB Bandung U20 | Elite Pro Academy U20 | CAM | 80 | 6.36 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
Date | Club | Play | Goal | Assist | Save | Avg Intercept | Avg Dribble | Avg Tackle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 Sep 2023 - sekarang | 19 | 1 | 1 | 0 | 0.58 | 0.16 | 0.74 |
Tournament | Club | Play | Goal | Assist | Save | Avg Intercept | Avg Dribble | Avg Tackle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elite Pro Academy U20 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0.58 | 0.16 | 0.74 |
Lapangbola.com adalah startup teknologi yang bergerak dibidang olahraga, khususnya Sepakbola dan Futsal.