

11 (8)
0 (0)
0
0
2
Date | Match | Tournament | Position | MP | Rating | Goal | Save | Pass Success | Red Card | Yellow Card |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 Jan 2023 | Bhayangkara FC 2 - 3 PERSIK Kediri | Liga 1 Indonesia | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
09 Jan 2023 | PSIS Semarang 0 - 1 Bhayangkara FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 13 | 6.02 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 Dec 2022 | Bhayangkara FC 1 - 0 AREMA FC | Liga 1 Indonesia | DM | 69 | 5.9 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
20 Dec 2022 | PS Barito Putera 2 - 0 Bhayangkara FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 19 | 6.0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 |
12 Dec 2022 | Bhayangkara FC 0 - 0 PSM Makassar | Liga 1 Indonesia | SUB | 1 | 6.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
08 Dec 2022 | Bali United FC 3 - 0 Bhayangkara FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05 Dec 2022 | Bhayangkara FC 3 - 1 PSS Sleman | Liga 1 Indonesia | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 Sep 2022 | Bhayangkara FC 2 - 2 Borneo FC Samarinda | Liga 1 Indonesia | SUB | 14 | 6.02 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
03 Sep 2022 | PERSIJA Jakarta 2 - 1 Bhayangkara FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 Aug 2022 | Bhayangkara FC 0 - 1 PERSIS Solo | Liga 1 Indonesia | SUB | 6 | 6.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
14 Aug 2022 | Dewa United FC 2 - 0 Bhayangkara FC | Liga 1 Indonesia | CM | 61 | 6.04 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
07 Aug 2022 | Bhayangkara FC 1 - 0 PERSEBAYA Surabaya | Liga 1 Indonesia | SUB | 16 | 5.88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
24 Jul 2022 | Bhayangkara FC 2 - 2 PERSIB Bandung | Liga 1 Indonesia | LM | 73 | 6.02 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 |
03 Jul 2022 | PSIS Semarang 1 - 1 Bhayangkara FC | Piala Presiden 2022 | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 Jun 2022 | Bhayangkara FC 0 - 1 PERSIB Bandung | Piala Presiden 2022 | SUB | 15 | 6.0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
16 Jun 2022 | Bali United FC 1 - 2 Bhayangkara FC | Piala Presiden 2022 | SUB | 26 | 5.96 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Date | Club | Play | Goal | Assist | Save | Avg Intercept | Avg Dribble | Avg Tackle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 Jun 2022 - sekarang | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0.0 | 0.27 | |
03 Mar 2020 - 01 Apr 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tournament | Club | Play | Goal | Assist | Save | Avg Intercept | Avg Dribble | Avg Tackle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga 1 Indonesia | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.0 | 0.33 | |
Piala Presiden 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Lapangbola.com adalah startup teknologi yang bergerak dibidang olahraga, khususnya Sepakbola dan Futsal.