

15 (0)
34
3
0
0
Date | Match | Tournament | Position | MP | Rating | Goal | Save | Pass Success | Red Card | Yellow Card |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 Sep 2022 | Deltras FC 5 - 0 Kalteng Putra FC | Liga 2 Indonesia | GK | 90 | 6.32 | 0 | 5 | 20 | 0 | 0 |
22 Sep 2022 | PERSIBA Balikpapan 5 - 0 Kalteng Putra FC | Liga 2 Indonesia | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04 Sep 2022 | PERSEWAR 3 - 1 Kalteng Putra FC | Liga 2 Indonesia | GK | 90 | 6.28 | 0 | 4 | 26 | 0 | 0 |
29 Aug 2022 | PERSIPURA Jayapura 4 - 0 Kalteng Putra FC | Liga 2 Indonesia | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08 Dec 2018 | Madura United FC 0 - 0 PERSELA Lamongan | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 Nov 2017 | PS Barito Putera 4 - 1 PERSELA Lamongan | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 Oct 2017 | Bhayangkara FC 3 - 1 PERSELA Lamongan | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01 Dec 2021 | Mitra Kukar 0 - 1 PERSIBA Balikpapan | Liga 2 Indonesia | GK | 90 | 6.26 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 |
25 Nov 2021 | Kalteng Putra FC 0 - 1 Mitra Kukar | Liga 2 Indonesia | GK | 90 | 6.72 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 |
16 Nov 2021 | Mitra Kukar 0 - 0 PERSEWAR | Liga 2 Indonesia | GK | 90 | 6.68 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 |
10 Nov 2021 | SULUT United FC 2 - 2 Mitra Kukar | Liga 2 Indonesia | GK | 90 | 5.92 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |
03 Nov 2021 | PSBS Biak 2 - 1 Mitra Kukar | Liga 2 Indonesia | GK | 90 | 6.36 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 |
28 Oct 2021 | PERSIBA Balikpapan 1 - 3 Mitra Kukar | Liga 2 Indonesia | GK | 90 | 6.0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
19 Oct 2021 | Mitra Kukar 2 - 0 Kalteng Putra FC | Liga 2 Indonesia | GK | 90 | 6.68 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 |
14 Oct 2021 | PERSEWAR 2 - 0 Mitra Kukar | Liga 2 Indonesia | GK | 90 | 6.68 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 |
11 Oct 2021 | Mitra Kukar 0 - 1 SULUT United FC | Liga 2 Indonesia | GK | 90 | 6.16 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 |
07 Oct 2021 | Mitra Kukar 1 - 1 PSBS Biak | Liga 2 Indonesia | GK | 90 | 6.62 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 |
15 Mar 2020 | PERSIB Bandung 2 - 1 PSS Sleman | Liga 1 Indonesia | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08 Mar 2020 | PSS Sleman 0 - 0 PERSIKABO 1973 | Liga 1 Indonesia | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01 Mar 2020 | PSM Makassar 2 - 1 PSS Sleman | Liga 1 Indonesia | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date | Club | Play | Goal | Assist | Save | Avg Intercept | Avg Dribble | Avg Tackle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 Aug 2022 - sekarang | 2 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
31 May 2021 - 28 Aug 2022 | 13 | 0 | 0 | 25 | 0.46 | 0.0 | 0.0 | |
28 Feb 2020 - 01 May 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tournament | Club | Play | Goal | Assist | Save | Avg Intercept | Avg Dribble | Avg Tackle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga 2 Indonesia | 2 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Liga 1 Indonesia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Liga 1 Indonesia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Liga 2 Indonesia | 10 | 0 | 0 | 25 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | |
Liga 1 Indonesia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lapangbola.com adalah startup teknologi yang bergerak dibidang olahraga, khususnya Sepakbola dan Futsal.