

115 (4)
0 (0)
1
0
13
Date | Match | Tournament | Position | MP | Rating | Goal | Save | Pass Success | Red Card | Yellow Card |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 Feb 2023 | PERSIS Solo 1 - 3 Bhayangkara FC | Liga 1 Indonesia | RB | 90 | 6.18 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
28 Jan 2023 | Bhayangkara FC 1 - 1 Dewa United FC | Liga 1 Indonesia | RB | 90 | 6.2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
23 Jan 2023 | PERSEBAYA Surabaya 2 - 1 Bhayangkara FC | Liga 1 Indonesia | RB | 90 | 5.96 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
19 Jan 2023 | Bhayangkara FC 2 - 3 PERSIK Kediri | Liga 1 Indonesia | SUB | 45 | 6.04 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
09 Jan 2023 | PSIS Semarang 0 - 1 Bhayangkara FC | Liga 1 Indonesia | CB | 90 | 6.64 | 0 | 0 | 29 | 0 | 1 |
23 Dec 2022 | Bhayangkara FC 1 - 0 AREMA FC | Liga 1 Indonesia | RB | 90 | 6.76 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
20 Dec 2022 | PS Barito Putera 2 - 0 Bhayangkara FC | Liga 1 Indonesia | RB | 90 | 5.92 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1 |
16 Dec 2022 | RANS Nusantara FC 2 - 1 Bhayangkara FC | Liga 1 Indonesia | RB | 90 | 6.21 | 0 | 0 | 35 | 0 | 1 |
12 Dec 2022 | Bhayangkara FC 0 - 0 PSM Makassar | Liga 1 Indonesia | RB | 90 | 6.54 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 |
05 Dec 2022 | Bhayangkara FC 3 - 1 PSS Sleman | Liga 1 Indonesia | RB | 90 | 6.06 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 |
13 Sep 2022 | Bhayangkara FC 2 - 2 Borneo FC Samarinda | Liga 1 Indonesia | RB | 90 | 6.0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |
08 Sep 2022 | Madura United FC 1 - 0 Bhayangkara FC | Liga 1 Indonesia | RB | 90 | 6.56 | 0 | 0 | 45 | 0 | 1 |
03 Sep 2022 | PERSIJA Jakarta 2 - 1 Bhayangkara FC | Liga 1 Indonesia | RB | 90 | 6.58 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 |
28 Aug 2022 | Bhayangkara FC 2 - 3 PERSITA | Liga 1 Indonesia | RB | 90 | 5.88 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
23 Aug 2022 | PERSIKABO 1973 0 - 1 Bhayangkara FC | Liga 1 Indonesia | RB | 90 | 6.48 | 0 | 0 | 53 | 0 | 1 |
19 Aug 2022 | Bhayangkara FC 0 - 1 PERSIS Solo | Liga 1 Indonesia | RB | 90 | 6.32 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 |
14 Aug 2022 | Dewa United FC 2 - 0 Bhayangkara FC | Liga 1 Indonesia | CB | 90 | 6.86 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 |
07 Aug 2022 | Bhayangkara FC 1 - 0 PERSEBAYA Surabaya | Liga 1 Indonesia | RB | 90 | 6.5 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |
31 Jul 2022 | PERSIK Kediri 1 - 1 Bhayangkara FC | Liga 1 Indonesia | RB | 90 | 6.6 | 0 | 0 | 29 | 0 | 1 |
21 Dec 2019 | PSIS Semarang 0 - 0 Bhayangkara FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 Dec 2019 | Badak Lampung FC 0 - 0 Bhayangkara FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08 Dec 2019 | PERSEBAYA Surabaya 0 - 0 Bhayangkara FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04 Dec 2019 | Bhayangkara FC 0 - 0 PERSIJA Jakarta | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 Nov 2019 | Bhayangkara FC 0 - 0 AREMA FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 Nov 2019 | Madura United FC 0 - 0 Bhayangkara FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07 Nov 2019 | PERSIPURA Jayapura 0 - 0 Bhayangkara FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07 Nov 2019 | PERSIPURA Jayapura 0 - 0 Bhayangkara FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02 Nov 2019 | Bhayangkara FC 0 - 0 Semen Padang FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02 Nov 2019 | Bhayangkara FC 0 - 0 Semen Padang FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 Oct 2019 | Bhayangkara FC 0 - 0 PSM Makassar | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 Oct 2019 | Bhayangkara FC 0 - 0 PSM Makassar | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 Oct 2019 | Bhayangkara FC 0 - 0 PERSIB Bandung | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 Sep 2019 | PERSELA Lamongan 0 - 0 Bhayangkara FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 Aug 2019 | Bhayangkara FC 0 - 0 PERSEBAYA Surabaya | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 Aug 2019 | Kalteng Putra FC 0 - 0 Bhayangkara FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 Aug 2019 | Bhayangkara FC 0 - 0 Badak Lampung FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 Jul 2019 | AREMA FC 0 - 0 Bhayangkara FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 Jul 2019 | Bhayangkara FC 0 - 0 PERSIPURA Jayapura | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 Jul 2019 | Semen Padang FC 0 - 0 Bhayangkara FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 Jul 2019 | PSM Makassar 0 - 0 Bhayangkara FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 Jun 2019 | Bhayangkara FC 0 - 0 PERSELA Lamongan | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 Jun 2019 | PSS Sleman 0 - 0 Bhayangkara FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 May 2019 | Bhayangkara FC 0 - 0 PS Barito Putera | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 May 2019 | Bali United FC 0 - 0 Bhayangkara FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 May 2019 | Borneo FC Samarinda 0 - 0 Bhayangkara FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08 Dec 2018 | Bhayangkara FC 0 - 0 Bali United FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03 Dec 2018 | Bhayangkara FC 0 - 0 PSM Makassar | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 Oct 2018 | Borneo FC Samarinda 0 - 0 Bhayangkara FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 Oct 2018 | Bhayangkara FC 0 - 0 AREMA FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 Sep 2018 | Bhayangkara FC 0 - 0 PS Barito Putera | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date | Club | Play | Goal | Assist | Save | Avg Intercept | Avg Dribble | Avg Tackle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Feb 2020 - sekarang | 115 | 0 | 1 | 0 | 1.36 | 0.03 | 0.43 | |
01 Jan 2017 - 31 Dec 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01 Jan 2017 - 31 Dec 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01 Jan 2017 - 31 Dec 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01 Jan 2017 - 31 Dec 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01 Jan 2017 - 31 Dec 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01 Jan 2017 - 31 Dec 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01 Jan 2017 - 31 Dec 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01 Jan 2017 - 31 Dec 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01 Jan 2017 - 31 Dec 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01 Jan 2017 - 31 Dec 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01 Jan 2017 - 31 Dec 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01 Jan 2017 - 31 Dec 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01 Jan 2017 - 31 Dec 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01 Jan 2017 - 31 Dec 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01 Jan 2017 - 31 Dec 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01 Jan 2017 - 31 Dec 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01 Jan 2017 - 31 Dec 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01 Jan 2017 - 31 Dec 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01 Jan 2017 - 31 Dec 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01 Jan 2017 - 31 Dec 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01 Jan 2017 - 31 Dec 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tournament | Club | Play | Goal | Assist | Save | Avg Intercept | Avg Dribble | Avg Tackle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga 1 Indonesia | 26 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Liga 1 Indonesia | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Liga 1 Indonesia | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Liga 1 Indonesia | 20 | 0 | 0 | 0 | 3.05 | 0.0 | 1.15 | |
Piala Presiden 2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 0.33 | 2.33 | |
Liga 1 Indonesia | 25 | 0 | 1 | 0 | 3.32 | 0.08 | 0.68 | |
Liga 1 Indonesia | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | |
PIALA GUBERNUR JATIM 2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 |
Lapangbola.com adalah startup teknologi yang bergerak dibidang olahraga, khususnya Sepakbola dan Futsal.