

58 (8)
0 (0)
1
0
3
Date | Match | Tournament | Position | MP | Rating | Goal | Save | Pass Success | Red Card | Yellow Card |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 Feb 2023 | PERSIS Solo 1 - 3 Bhayangkara FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 Jan 2023 | Bhayangkara FC 1 - 1 Dewa United FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 Jan 2023 | PERSEBAYA Surabaya 2 - 1 Bhayangkara FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 Jan 2023 | Bhayangkara FC 2 - 3 PERSIK Kediri | Liga 1 Indonesia | RWB | 45 | 5.78 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
23 Dec 2022 | Bhayangkara FC 1 - 0 AREMA FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 Dec 2022 | PS Barito Putera 2 - 0 Bhayangkara FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 Dec 2022 | RANS Nusantara FC 2 - 1 Bhayangkara FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 Dec 2022 | Bhayangkara FC 0 - 0 PSM Makassar | Liga 1 Indonesia | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08 Dec 2022 | Bali United FC 3 - 0 Bhayangkara FC | Liga 1 Indonesia | RB | 90 | 6.04 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
05 Dec 2022 | Bhayangkara FC 3 - 1 PSS Sleman | Liga 1 Indonesia | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08 Sep 2022 | Madura United FC 1 - 0 Bhayangkara FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03 Sep 2022 | PERSIJA Jakarta 2 - 1 Bhayangkara FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 Aug 2022 | PERSIKABO 1973 0 - 1 Bhayangkara FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 Aug 2022 | Dewa United FC 2 - 0 Bhayangkara FC | Liga 1 Indonesia | RM | 46 | 6.5 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
07 Aug 2022 | Bhayangkara FC 1 - 0 PERSEBAYA Surabaya | Liga 1 Indonesia | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 Jul 2022 | PERSIK Kediri 1 - 1 Bhayangkara FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04 Oct 2019 | Bhayangkara FC 0 - 0 PSS Sleman | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 Sep 2019 | PS Barito Putera 0 - 0 Bhayangkara FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 Sep 2019 | Bhayangkara FC 0 - 0 Bali United FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 Aug 2019 | Kalteng Putra FC 0 - 0 Bhayangkara FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 Aug 2019 | Bhayangkara FC 0 - 0 Badak Lampung FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 Jul 2019 | AREMA FC 0 - 0 Bhayangkara FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 Jul 2019 | Bhayangkara FC 0 - 0 PERSIPURA Jayapura | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 Jul 2019 | Semen Padang FC 0 - 0 Bhayangkara FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 Jul 2019 | Semen Padang FC 0 - 0 Bhayangkara FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 Jul 2019 | PSM Makassar 0 - 0 Bhayangkara FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 Jul 2019 | PSM Makassar 0 - 0 Bhayangkara FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 Jun 2019 | PERSIB Bandung 0 - 0 Bhayangkara FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 Jun 2019 | Bhayangkara FC 0 - 0 PERSELA Lamongan | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 Jun 2019 | PSS Sleman 0 - 0 Bhayangkara FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 May 2019 | Bhayangkara FC 0 - 0 PS Barito Putera | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 May 2019 | Bali United FC 0 - 0 Bhayangkara FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 May 2019 | Borneo FC Samarinda 0 - 0 Bhayangkara FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08 Dec 2018 | Bhayangkara FC 0 - 0 Bali United FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03 Dec 2018 | Bhayangkara FC 0 - 0 PSM Makassar | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 Nov 2018 | PERSEBAYA Surabaya 0 - 0 Bhayangkara FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 Nov 2018 | Bhayangkara FC 0 - 0 PERSIPURA Jayapura | Liga 1 Indonesia | SUB | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
09 Nov 2018 | Madura United FC 0 - 0 Bhayangkara FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03 Nov 2018 | Bhayangkara FC 0 - 0 PERSIB Bandung | Liga 1 Indonesia | SUB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 Oct 2018 | Borneo FC Samarinda 0 - 0 Bhayangkara FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 Oct 2018 | Mitra Kukar 0 - 0 Bhayangkara FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 Oct 2018 | Bhayangkara FC 0 - 0 Sriwijaya FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 Jul 2018 | PSM Makassar 0 - 0 Bhayangkara FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 Jul 2018 | PSM Makassar 0 - 0 Bhayangkara FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 Jul 2018 | Bhayangkara FC 0 - 0 PERSEBAYA Surabaya | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 Jul 2018 | Bhayangkara FC 0 - 0 PERSEBAYA Surabaya | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07 Jun 2018 | Bhayangkara FC 0 - 0 Madura United FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 May 2018 | PERSIB Bandung 0 - 0 Bhayangkara FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 May 2018 | Bhayangkara FC 0 - 0 Borneo FC Samarinda | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 May 2018 | AREMA FC 0 - 0 Bhayangkara FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date | Club | Play | Goal | Assist | Save | Avg Intercept | Avg Dribble | Avg Tackle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Feb 2020 - sekarang | 58 | 0 | 1 | 0 | 0.72 | 0.0 | 0.22 | |
01 Jan 2017 - 31 Dec 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01 Jan 2017 - 31 Dec 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01 Jan 2017 - 31 Dec 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01 Jan 2017 - 31 Dec 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01 Jan 2017 - 31 Dec 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01 Jan 2017 - 31 Dec 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01 Jan 2017 - 31 Dec 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01 Jan 2017 - 31 Dec 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01 Jan 2017 - 31 Dec 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01 Jan 2017 - 31 Dec 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01 Jan 2017 - 31 Dec 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01 Jan 2017 - 31 Dec 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01 Jan 2017 - 31 Dec 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01 Jan 2017 - 31 Dec 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tournament | Club | Play | Goal | Assist | Save | Avg Intercept | Avg Dribble | Avg Tackle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga 1 Indonesia | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Liga 1 Indonesia | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Liga 1 Indonesia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Liga 1 Indonesia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.0 | 0.67 | |
Piala Presiden 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | |
Liga 1 Indonesia | 14 | 0 | 1 | 0 | 2.5 | 0.0 | 0.79 | |
Piala Menpora 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PIALA GUBERNUR JATIM 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
Lapangbola.com adalah startup teknologi yang bergerak dibidang olahraga, khususnya Sepakbola dan Futsal.