128 (73)
6 (0)
11
0
7
Date | Match | Tournament | Position | MP | Rating | Goal | Save | Pass Success | Red Card | Yellow Card |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 Sep 2023 | PERSEBAYA Surabaya 3 - 1 AREMA FC | Liga 1 Indonesia | CF | 45 | 6.06 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
16 Sep 2023 | AREMA FC 0 - 0 PERSITA Tangerang | Liga 1 Indonesia | CF | 45 | 6.01 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
01 Sep 2023 | Bhayangkara Presisi Indonesia FC 0 - 2 AREMA FC | Liga 1 Indonesia | CF | 55 | 6.38 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
28 Aug 2023 | AREMA FC 1 - 0 PERSIKABO 1973 | Liga 1 Indonesia | CF | 63 | 6.62 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
20 Aug 2023 | PERSIJA Jakarta 2 - 2 AREMA FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 Aug 2023 | AREMA FC 0 - 1 RANS Nusantara FC | Liga 1 Indonesia | CM | 57 | 6.03 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
07 Aug 2019 | Kalteng Putra 4 - 2 AREMA FC | Liga 1 Indonesia | CM | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01 Dec 2019 | AREMA FC 1 - 1 Kalteng Putra | Liga 1 Indonesia | CM | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04 Jul 2019 | AREMA FC 3 - 1 PERSIPURA Jayapura | Liga 1 Indonesia | CM | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
09 Aug 2023 | PSIS Semarang 2 - 0 AREMA FC | Liga 1 Indonesia | CAM | 55 | 6.14 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
05 Aug 2023 | AREMA FC 0 - 4 PS Barito Putera | Liga 1 Indonesia | SUB | 25 | 5.8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 |
30 Jul 2023 | PERSIS Solo 1 - 1 AREMA FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 11 | 6.13 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
29 Jun 2019 | AREMA FC 1 - 2 PERSIKABO 1973 | Liga 1 Indonesia | CM | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 Dec 2019 | PS Barito Putera 3 - 0 AREMA FC | Liga 1 Indonesia | CF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 Dec 2019 | AREMA FC 3 - 2 Bali United FC | Liga 1 Indonesia | CM | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02 Oct 2019 | AREMA FC 2 - 0 PSM Makassar | Liga 1 Indonesia | CM | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 Sep 2019 | AREMA FC 4 - 0 PSS Sleman | Liga 1 Indonesia | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 Sep 2019 | PERSELA Lamongan 2 - 0 AREMA FC | Liga 1 Indonesia | CF | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 Sep 2019 | AREMA FC 2 - 2 Borneo FC Samarinda | Liga 1 Indonesia | CM | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 Aug 2019 | AREMA FC 2 - 1 PS Barito Putera | Liga 1 Indonesia | CM | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 Aug 2019 | AREMA FC 4 - 0 PERSEBAYA Surabaya | Liga 1 Indonesia | DM | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03 Aug 2019 | PERSIJA Jakarta 2 - 2 AREMA FC | Liga 1 Indonesia | CM | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 Jul 2019 | Madura United FC 1 - 0 AREMA FC | Liga 1 Indonesia | CAM | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 Jul 2019 | AREMA FC 4 - 1 Badak Lampung FC | Liga 1 Indonesia | CM | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 Jul 2019 | Semen Padang 0 - 1 AREMA FC | Liga 1 Indonesia | CM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 May 2019 | AREMA FC 3 - 2 PERSELA Lamongan | Liga 1 Indonesia | CM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 May 2019 | Borneo FC Samarinda 2 - 0 AREMA FC | Liga 1 Indonesia | CM | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
09 Dec 2018 | AREMA FC 2 - 1 Sriwijaya FC | Liga 1 Indonesia | CAM | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 Nov 2018 | AREMA FC 3 - 1 PS Barito Putera | Liga 1 Indonesia | CM | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 Nov 2018 | PERSELA Lamongan 4 - 0 AREMA FC | Liga 1 Indonesia | CM | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 Nov 2018 | AREMA FC 4 - 1 Badak Lampung FC | Liga 1 Indonesia | CAM | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04 Nov 2018 | PSIS Semarang 2 - 1 AREMA FC | Liga 1 Indonesia | CAM | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 Oct 2018 | AREMA FC 5 - 0 PSMS Medan | Liga 1 Indonesia | CM | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 Oct 2018 | Bhayangkara Presisi Indonesia FC 0 - 0 AREMA FC | Liga 1 Indonesia | CAM | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 Oct 2018 | AREMA FC 3 - 1 Bali United FC | Liga 1 Indonesia | CAM | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 Oct 2018 | PSM Makassar 2 - 1 AREMA FC | Liga 1 Indonesia | CAM | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06 Oct 2018 | AREMA FC 1 - 0 PERSEBAYA Surabaya | Liga 1 Indonesia | CAM | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 Sep 2018 | AREMA FC 2 - 0 Madura United FC | Liga 1 Indonesia | CF | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 Sep 2018 | PERSIB Bandung 2 - 0 AREMA FC | Liga 1 Indonesia | DM | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 Aug 2018 | AREMA FC 2 - 2 Borneo FC Samarinda | Liga 1 Indonesia | CAM | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 Jul 2018 | Mitra Kukar 4 - 3 AREMA FC | Liga 1 Indonesia | CAM | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 Jul 2018 | AREMA FC 2 - 2 PERSIKABO 1973 | Liga 1 Indonesia | CAM | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 Jul 2018 | PS Barito Putera 0 - 0 AREMA FC | Liga 1 Indonesia | CAM | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07 Jul 2018 | AREMA FC 1 - 0 PERSELA Lamongan | Liga 1 Indonesia | CAM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06 May 2018 | PERSEBAYA Surabaya 1 - 0 AREMA FC | Liga 1 Indonesia | CM | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 Apr 2018 | AREMA FC 3 - 1 PERSIPURA Jayapura | Liga 1 Indonesia | CM | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 Jul 2023 | AREMA FC 1 - 3 Bali United FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 Oct 2017 | PERSIPURA Jayapura 3 - 1 AREMA FC | Liga 1 Indonesia | CAM | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 Jun 2017 | AREMA FC 2 - 0 Bali United FC | Liga 1 Indonesia | CAM | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date | Club | Play | Goal | Assist | Save | Avg Intercept | Avg Dribble | Avg Tackle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 Apr 2021 - 17 Mar 2023 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0.15 | 0.0 | 0.08 | |
21 Jan 2020 - sekarang | 115 | 6 | 9 | 0 | 0.42 | 0.07 | 0.18 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 115 | 6 | 9 | 0 | 0.42 | 0.07 | 0.18 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 115 | 6 | 9 | 0 | 0.42 | 0.07 | 0.18 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 115 | 6 | 9 | 0 | 0.42 | 0.07 | 0.18 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 115 | 6 | 9 | 0 | 0.42 | 0.07 | 0.18 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 115 | 6 | 9 | 0 | 0.42 | 0.07 | 0.18 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 115 | 6 | 9 | 0 | 0.42 | 0.07 | 0.18 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 115 | 6 | 9 | 0 | 0.42 | 0.07 | 0.18 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 115 | 6 | 9 | 0 | 0.42 | 0.07 | 0.18 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 115 | 6 | 9 | 0 | 0.42 | 0.07 | 0.18 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 115 | 6 | 9 | 0 | 0.42 | 0.07 | 0.18 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 115 | 6 | 9 | 0 | 0.42 | 0.07 | 0.18 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 115 | 6 | 9 | 0 | 0.42 | 0.07 | 0.18 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 115 | 6 | 9 | 0 | 0.42 | 0.07 | 0.18 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 115 | 6 | 9 | 0 | 0.42 | 0.07 | 0.18 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 115 | 6 | 9 | 0 | 0.42 | 0.07 | 0.18 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 115 | 6 | 9 | 0 | 0.42 | 0.07 | 0.18 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 115 | 6 | 9 | 0 | 0.42 | 0.07 | 0.18 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 115 | 6 | 9 | 0 | 0.42 | 0.07 | 0.18 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 115 | 6 | 9 | 0 | 0.42 | 0.07 | 0.18 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 115 | 6 | 9 | 0 | 0.42 | 0.07 | 0.18 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 115 | 6 | 9 | 0 | 0.42 | 0.07 | 0.18 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 115 | 6 | 9 | 0 | 0.42 | 0.07 | 0.18 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 115 | 6 | 9 | 0 | 0.42 | 0.07 | 0.18 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 115 | 6 | 9 | 0 | 0.42 | 0.07 | 0.18 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 115 | 6 | 9 | 0 | 0.42 | 0.07 | 0.18 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 115 | 6 | 9 | 0 | 0.42 | 0.07 | 0.18 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 115 | 6 | 9 | 0 | 0.42 | 0.07 | 0.18 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 115 | 6 | 9 | 0 | 0.42 | 0.07 | 0.18 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 115 | 6 | 9 | 0 | 0.42 | 0.07 | 0.18 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 115 | 6 | 9 | 0 | 0.42 | 0.07 | 0.18 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 115 | 6 | 9 | 0 | 0.42 | 0.07 | 0.18 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 115 | 6 | 9 | 0 | 0.42 | 0.07 | 0.18 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 115 | 6 | 9 | 0 | 0.42 | 0.07 | 0.18 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 115 | 6 | 9 | 0 | 0.42 | 0.07 | 0.18 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 115 | 6 | 9 | 0 | 0.42 | 0.07 | 0.18 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 115 | 6 | 9 | 0 | 0.42 | 0.07 | 0.18 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 115 | 6 | 9 | 0 | 0.42 | 0.07 | 0.18 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 115 | 6 | 9 | 0 | 0.42 | 0.07 | 0.18 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 115 | 6 | 9 | 0 | 0.42 | 0.07 | 0.18 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 115 | 6 | 9 | 0 | 0.42 | 0.07 | 0.18 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 115 | 6 | 9 | 0 | 0.42 | 0.07 | 0.18 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 115 | 6 | 9 | 0 | 0.42 | 0.07 | 0.18 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 115 | 6 | 9 | 0 | 0.42 | 0.07 | 0.18 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 115 | 6 | 9 | 0 | 0.42 | 0.07 | 0.18 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 115 | 6 | 9 | 0 | 0.42 | 0.07 | 0.18 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 115 | 6 | 9 | 0 | 0.42 | 0.07 | 0.18 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 115 | 6 | 9 | 0 | 0.42 | 0.07 | 0.18 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 115 | 6 | 9 | 0 | 0.42 | 0.07 | 0.18 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 115 | 6 | 9 | 0 | 0.42 | 0.07 | 0.18 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 115 | 6 | 9 | 0 | 0.42 | 0.07 | 0.18 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 115 | 6 | 9 | 0 | 0.42 | 0.07 | 0.18 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 115 | 6 | 9 | 0 | 0.42 | 0.07 | 0.18 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 115 | 6 | 9 | 0 | 0.42 | 0.07 | 0.18 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 115 | 6 | 9 | 0 | 0.42 | 0.07 | 0.18 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 115 | 6 | 9 | 0 | 0.42 | 0.07 | 0.18 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 115 | 6 | 9 | 0 | 0.42 | 0.07 | 0.18 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 115 | 6 | 9 | 0 | 0.42 | 0.07 | 0.18 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 115 | 6 | 9 | 0 | 0.42 | 0.07 | 0.18 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 115 | 6 | 9 | 0 | 0.42 | 0.07 | 0.18 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 115 | 6 | 9 | 0 | 0.42 | 0.07 | 0.18 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 115 | 6 | 9 | 0 | 0.42 | 0.07 | 0.18 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 115 | 6 | 9 | 0 | 0.42 | 0.07 | 0.18 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 115 | 6 | 9 | 0 | 0.42 | 0.07 | 0.18 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 115 | 6 | 9 | 0 | 0.42 | 0.07 | 0.18 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 115 | 6 | 9 | 0 | 0.42 | 0.07 | 0.18 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 115 | 6 | 9 | 0 | 0.42 | 0.07 | 0.18 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 115 | 6 | 9 | 0 | 0.42 | 0.07 | 0.18 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 115 | 6 | 9 | 0 | 0.42 | 0.07 | 0.18 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 115 | 6 | 9 | 0 | 0.42 | 0.07 | 0.18 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 115 | 6 | 9 | 0 | 0.42 | 0.07 | 0.18 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 115 | 6 | 9 | 0 | 0.42 | 0.07 | 0.18 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 115 | 6 | 9 | 0 | 0.42 | 0.07 | 0.18 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 115 | 6 | 9 | 0 | 0.42 | 0.07 | 0.18 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 115 | 6 | 9 | 0 | 0.42 | 0.07 | 0.18 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 115 | 6 | 9 | 0 | 0.42 | 0.07 | 0.18 | |
01 Jan 2018 - 31 Dec 2018 | 115 | 6 | 9 | 0 | 0.42 | 0.07 | 0.18 | |
01 Jan 2018 - 31 Dec 2018 | 115 | 6 | 9 | 0 | 0.42 | 0.07 | 0.18 | |
01 Jan 2018 - 31 Dec 2018 | 115 | 6 | 9 | 0 | 0.42 | 0.07 | 0.18 | |
01 Jan 2018 - 31 Dec 2018 | 115 | 6 | 9 | 0 | 0.42 | 0.07 | 0.18 | |
01 Jan 2018 - 31 Dec 2018 | 115 | 6 | 9 | 0 | 0.42 | 0.07 | 0.18 | |
01 Jan 2018 - 31 Dec 2018 | 115 | 6 | 9 | 0 | 0.42 | 0.07 | 0.18 | |
01 Jan 2018 - 31 Dec 2018 | 115 | 6 | 9 | 0 | 0.42 | 0.07 | 0.18 | |
01 Jan 2018 - 31 Dec 2018 | 115 | 6 | 9 | 0 | 0.42 | 0.07 | 0.18 | |
01 Jan 2018 - 31 Dec 2018 | 115 | 6 | 9 | 0 | 0.42 | 0.07 | 0.18 | |
01 Jan 2018 - 31 Dec 2018 | 115 | 6 | 9 | 0 | 0.42 | 0.07 | 0.18 | |
01 Jan 2018 - 31 Dec 2018 | 115 | 6 | 9 | 0 | 0.42 | 0.07 | 0.18 | |
01 Jan 2018 - 31 Dec 2018 | 115 | 6 | 9 | 0 | 0.42 | 0.07 | 0.18 | |
01 Jan 2018 - 31 Dec 2018 | 115 | 6 | 9 | 0 | 0.42 | 0.07 | 0.18 | |
01 Jan 2018 - 31 Dec 2018 | 115 | 6 | 9 | 0 | 0.42 | 0.07 | 0.18 | |
01 Jan 2018 - 31 Dec 2018 | 115 | 6 | 9 | 0 | 0.42 | 0.07 | 0.18 | |
01 Jan 2018 - 31 Dec 2018 | 115 | 6 | 9 | 0 | 0.42 | 0.07 | 0.18 | |
01 Jan 2018 - 31 Dec 2018 | 115 | 6 | 9 | 0 | 0.42 | 0.07 | 0.18 | |
01 Jan 2018 - 31 Dec 2018 | 115 | 6 | 9 | 0 | 0.42 | 0.07 | 0.18 | |
01 Jan 2018 - 31 Dec 2018 | 115 | 6 | 9 | 0 | 0.42 | 0.07 | 0.18 | |
01 Jan 2018 - 31 Dec 2018 | 115 | 6 | 9 | 0 | 0.42 | 0.07 | 0.18 | |
01 Jan 2018 - 31 Dec 2018 | 115 | 6 | 9 | 0 | 0.42 | 0.07 | 0.18 | |
01 Jan 2018 - 31 Dec 2018 | 115 | 6 | 9 | 0 | 0.42 | 0.07 | 0.18 | |
01 Jan 2018 - 31 Dec 2018 | 115 | 6 | 9 | 0 | 0.42 | 0.07 | 0.18 | |
01 Jan 2017 - 31 Dec 2017 | 115 | 6 | 9 | 0 | 0.42 | 0.07 | 0.18 | |
01 Jan 2017 - 31 Dec 2017 | 115 | 6 | 9 | 0 | 0.42 | 0.07 | 0.18 | |
01 Jan 2017 - 31 Dec 2017 | 115 | 6 | 9 | 0 | 0.42 | 0.07 | 0.18 | |
01 Jan 2017 - 31 Dec 2017 | 115 | 6 | 9 | 0 | 0.42 | 0.07 | 0.18 | |
01 Jan 2017 - 31 Dec 2017 | 115 | 6 | 9 | 0 | 0.42 | 0.07 | 0.18 | |
01 Jan 2017 - 31 Dec 2017 | 115 | 6 | 9 | 0 | 0.42 | 0.07 | 0.18 | |
01 Jan 2017 - 31 Dec 2017 | 115 | 6 | 9 | 0 | 0.42 | 0.07 | 0.18 | |
01 Jan 2017 - 31 Dec 2017 | 115 | 6 | 9 | 0 | 0.42 | 0.07 | 0.18 | |
01 Jan 2017 - 31 Dec 2017 | 115 | 6 | 9 | 0 | 0.42 | 0.07 | 0.18 | |
01 Jan 2017 - 31 Dec 2017 | 115 | 6 | 9 | 0 | 0.42 | 0.07 | 0.18 | |
01 Jan 2017 - 31 Dec 2017 | 115 | 6 | 9 | 0 | 0.42 | 0.07 | 0.18 | |
01 Jan 2017 - 31 Dec 2017 | 115 | 6 | 9 | 0 | 0.42 | 0.07 | 0.18 | |
01 Jan 2017 - 31 Dec 2017 | 115 | 6 | 9 | 0 | 0.42 | 0.07 | 0.18 | |
01 Jan 2017 - 31 Dec 2017 | 115 | 6 | 9 | 0 | 0.42 | 0.07 | 0.18 | |
01 Jan 2017 - 31 Dec 2017 | 115 | 6 | 9 | 0 | 0.42 | 0.07 | 0.18 | |
01 Jan 2017 - 31 Dec 2017 | 115 | 6 | 9 | 0 | 0.42 | 0.07 | 0.18 | |
01 Jan 2017 - 31 Dec 2017 | 115 | 6 | 9 | 0 | 0.42 | 0.07 | 0.18 | |
01 Jan 2017 - 31 Dec 2017 | 115 | 6 | 9 | 0 | 0.42 | 0.07 | 0.18 | |
01 Jan 2017 - 31 Dec 2017 | 115 | 6 | 9 | 0 | 0.42 | 0.07 | 0.18 | |
01 Jan 2017 - 31 Dec 2017 | 115 | 6 | 9 | 0 | 0.42 | 0.07 | 0.18 | |
01 Jan 2017 - 31 Dec 2017 | 115 | 6 | 9 | 0 | 0.42 | 0.07 | 0.18 | |
01 Jan 2017 - 31 Dec 2017 | 115 | 6 | 9 | 0 | 0.42 | 0.07 | 0.18 | |
01 Jan 2017 - 31 Dec 2017 | 115 | 6 | 9 | 0 | 0.42 | 0.07 | 0.18 | |
01 Jan 2017 - 31 Dec 2017 | 115 | 6 | 9 | 0 | 0.42 | 0.07 | 0.18 | |
01 Jan 2017 - 31 Dec 2017 | 115 | 6 | 9 | 0 | 0.42 | 0.07 | 0.18 | |
01 Jan 2017 - 31 Dec 2017 | 115 | 6 | 9 | 0 | 0.42 | 0.07 | 0.18 | |
01 Jan 2017 - 31 Dec 2017 | 115 | 6 | 9 | 0 | 0.42 | 0.07 | 0.18 | |
01 Jan 2017 - 31 Dec 2017 | 115 | 6 | 9 | 0 | 0.42 | 0.07 | 0.18 |
Tournament | Club | Play | Goal | Assist | Save | Avg Intercept | Avg Dribble | Avg Tackle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga 1 Indonesia | 10 | 0 | 2 | 0 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | |
Piala AFF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | |
Liga 1 Indonesia | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Liga 1 Indonesia | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Liga 1 Indonesia | 21 | 0 | 1 | 0 | 0.62 | 0.1 | 0.19 | |
Piala Presiden 2022 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.67 | 0.17 | 0.5 | |
AFC Asian Cup 2023 Qualification | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | |
Liga 1 Indonesia | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Liga 1 Indonesia | 27 | 5 | 4 | 0 | 0.67 | 0.11 | 0.37 | |
Kualifikasi Piala Dunia 2022 Grup G | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.33 | |
Liga 1 Indonesia | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.33 | 0.33 | |
PIALA GUBERNUR JATIM 2020 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 |
Lapangbola.com adalah startup teknologi yang bergerak dibidang olahraga, khususnya Sepakbola dan Futsal.