98 (12)
0 (0)
2
0
4
Date | Match | Tournament | Position | MP | Rating | Goal | Save | Pass Success | Red Card | Yellow Card |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 Sep 2023 | FC Bekasi City 1 - 0 PERSIKAB Kab. Bandung | Liga 2 Indonesia | RB | 90 | 6.24 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 |
11 Sep 2023 | PERSIKAB Kab. Bandung 0 - 0 Nusantara United FC | Liga 2 Indonesia | RB | 90 | 6.78 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
22 Dec 2019 | PERSIB Bandung 5 - 2 PSM Makassar | Liga 1 Indonesia | RB | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 Dec 2019 | PS Barito Putera 3 - 2 PSM Makassar | Liga 1 Indonesia | RB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02 Dec 2019 | PSM Makassar 2 - 2 Borneo FC Samarinda | Liga 1 Indonesia | RB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 Nov 2019 | PSIS Semarang 1 - 0 PSM Makassar | Liga 1 Indonesia | RB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 Nov 2019 | PSM Makassar 1 - 0 Bali United FC | Liga 1 Indonesia | RB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 Nov 2019 | PSM Makassar 4 - 0 PERSIPURA Jayapura | Liga 1 Indonesia | RB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 Nov 2019 | PERSEBAYA Surabaya 3 - 2 PSM Makassar | Liga 1 Indonesia | RB | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 Nov 2019 | Kalteng Putra 3 - 1 PSM Makassar | Liga 1 Indonesia | RB | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06 Nov 2019 | PSM Makassar 2 - 1 Kalteng Putra | Liga 1 Indonesia | RB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 Oct 2019 | Bhayangkara Presisi Indonesia FC 3 - 2 PSM Makassar | Liga 1 Indonesia | RB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 Oct 2019 | PSM Makassar 1 - 0 Madura United FC | Liga 1 Indonesia | RB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 Oct 2019 | PSM Makassar 0 - 1 PERSIJA Jakarta | Liga 1 Indonesia | LB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 Oct 2019 | PSM Makassar 6 - 2 AREMA FC | Liga 1 Indonesia | RB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02 Oct 2019 | AREMA FC 2 - 0 PSM Makassar | Liga 1 Indonesia | LB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 Sep 2019 | PERSIPURA Jayapura 3 - 1 PSM Makassar | Liga 1 Indonesia | LB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 Sep 2019 | Badak Lampung FC 1 - 1 PSM Makassar | Liga 1 Indonesia | LB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 Sep 2019 | PSM Makassar 0 - 1 PSIS Semarang | Liga 1 Indonesia | LB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01 Sep 2019 | PSM Makassar 2 - 1 PERSELA Lamongan | Liga 1 Indonesia | LB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 Aug 2019 | PERSIJA Jakarta 0 - 0 PSM Makassar | Liga 1 Indonesia | LB | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 Aug 2019 | PSS Sleman 3 - 2 PSM Makassar | Liga 1 Indonesia | LB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 Aug 2019 | PSM Makassar 3 - 1 PERSIB Bandung | Liga 1 Indonesia | LB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 Aug 2019 | PSM Makassar 2 - 1 PS Barito Putera | Liga 1 Indonesia | LB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01 Aug 2019 | Bali United FC 1 - 0 PSM Makassar | Liga 1 Indonesia | LB | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 Jul 2019 | PSM Makassar 2 - 1 PERSEBAYA Surabaya | Liga 1 Indonesia | LB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 Jul 2019 | PSM Makassar 2 - 1 Bhayangkara Presisi Indonesia FC | Liga 1 Indonesia | LB | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04 Jul 2019 | Madura United FC 2 - 0 PSM Makassar | Liga 1 Indonesia | LB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 May 2019 | PERSIKABO 1973 0 - 0 PSM Makassar | Liga 1 Indonesia | LB | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 May 2019 | PSM Makassar 1 - 0 Semen Padang | Liga 1 Indonesia | LB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03 Nov 2018 | Bali United FC 2 - 0 Madura United FC | Liga 1 Indonesia | RB | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 Oct 2018 | Madura United FC 3 - 0 PSM Makassar | Liga 1 Indonesia | RB | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 Oct 2018 | Madura United FC 2 - 2 PERSIPURA Jayapura | Liga 1 Indonesia | RB | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 Oct 2018 | Madura United FC 0 - 1 PERSIJA Jakarta | Liga 1 Indonesia | RB | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
09 Oct 2018 | PERSIB Bandung 1 - 2 Madura United FC | Liga 1 Indonesia | RB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 Sep 2018 | Madura United FC 1 - 2 Borneo FC Samarinda | Liga 1 Indonesia | RB | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 Sep 2018 | Madura United FC 2 - 0 Mitra Kukar | Liga 1 Indonesia | RB | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 Aug 2018 | Sriwijaya FC 1 - 2 Madura United FC | Liga 1 Indonesia | RB | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03 Aug 2018 | Madura United FC 3 - 1 PERSIKABO 1973 | Liga 1 Indonesia | RB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 Jul 2018 | PS Barito Putera 0 - 0 Madura United FC | Liga 1 Indonesia | RB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 Jul 2018 | PERSELA Lamongan 1 - 1 Madura United FC | Liga 1 Indonesia | RB | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 Jul 2018 | Madura United FC 2 - 0 Badak Lampung FC | Liga 1 Indonesia | RB | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08 Jul 2018 | Madura United FC 1 - 0 PSMS Medan | Liga 1 Indonesia | RB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07 Jun 2018 | Bhayangkara Presisi Indonesia FC 1 - 0 Madura United FC | Liga 1 Indonesia | RB | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03 Jun 2018 | Madura United FC 2 - 2 Bali United FC | Liga 1 Indonesia | RB | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 May 2018 | PSM Makassar 2 - 0 Madura United FC | Liga 1 Indonesia | RB | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 May 2018 | Madura United FC 2 - 2 PERSEBAYA Surabaya | Liga 1 Indonesia | RB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 May 2018 | PERSIJA Jakarta 0 - 2 Madura United FC | Liga 1 Indonesia | RB | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04 May 2018 | Madura United FC 2 - 1 PERSIB Bandung | Liga 1 Indonesia | RB | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 Apr 2018 | Borneo FC Samarinda 2 - 2 Madura United FC | Liga 1 Indonesia | RB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date | Club | Play | Goal | Assist | Save | Avg Intercept | Avg Dribble | Avg Tackle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Sep 2023 - sekarang | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | |
21 Aug 2022 - 10 Sep 2023 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.25 | |
11 Jan 2022 - 08 Jun 2022 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0.0 | 0.25 | |
05 Mar 2020 - 10 Jan 2022 | 13 | 0 | 2 | 0 | 3.46 | 0.15 | 1.23 | |
19 Dec 2019 - 01 Jan 2020 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.0 | 0.07 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.0 | 0.07 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.0 | 0.07 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.0 | 0.07 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.0 | 0.07 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.0 | 0.07 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.0 | 0.07 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.0 | 0.07 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.0 | 0.07 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.0 | 0.07 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.0 | 0.07 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.0 | 0.07 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.0 | 0.07 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.0 | 0.07 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.0 | 0.07 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.0 | 0.07 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.0 | 0.07 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.0 | 0.07 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.0 | 0.07 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.0 | 0.07 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.0 | 0.07 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.0 | 0.07 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.0 | 0.07 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.0 | 0.07 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.0 | 0.07 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.0 | 0.07 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.0 | 0.07 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.0 | 0.07 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.0 | 0.07 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.0 | 0.07 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.0 | 0.07 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.0 | 0.07 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.0 | 0.07 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.0 | 0.07 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.0 | 0.07 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.0 | 0.07 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.0 | 0.07 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.0 | 0.07 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.0 | 0.07 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.0 | 0.07 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.0 | 0.07 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.0 | 0.07 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.0 | 0.07 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.0 | 0.07 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.0 | 0.07 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.0 | 0.07 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.0 | 0.07 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.0 | 0.07 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.0 | 0.07 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.0 | 0.07 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.0 | 0.07 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.0 | 0.07 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.0 | 0.07 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.0 | 0.07 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.0 | 0.07 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.0 | 0.07 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.0 | 0.07 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.0 | 0.07 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.0 | 0.07 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.0 | 0.07 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.0 | 0.07 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.0 | 0.07 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.0 | 0.07 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.0 | 0.07 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.0 | 0.07 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.0 | 0.07 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.0 | 0.07 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.0 | 0.07 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.0 | 0.07 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.0 | 0.07 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.0 | 0.07 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.0 | 0.07 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.0 | 0.07 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.0 | 0.07 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.0 | 0.07 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.0 | 0.07 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.0 | 0.07 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.0 | 0.07 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.0 | 0.07 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.0 | 0.07 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.0 | 0.07 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.0 | 0.07 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.0 | 0.07 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.0 | 0.07 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.0 | 0.07 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.0 | 0.07 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.0 | 0.07 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.0 | 0.07 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.0 | 0.07 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.0 | 0.07 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.0 | 0.07 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.0 | 0.07 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.0 | 0.07 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.0 | 0.07 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.0 | 0.07 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.0 | 0.07 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.0 | 0.07 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.0 | 0.07 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.0 | 0.07 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.0 | 0.07 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.0 | 0.07 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.0 | 0.07 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.0 | 0.07 | |
01 Jan 2019 - 31 Dec 2019 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.0 | 0.07 | |
01 Jan 2018 - 31 Dec 2018 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
01 Jan 2018 - 31 Dec 2018 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
01 Jan 2018 - 31 Dec 2018 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
01 Jan 2018 - 31 Dec 2018 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
01 Jan 2018 - 31 Dec 2018 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
01 Jan 2018 - 31 Dec 2018 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
01 Jan 2018 - 31 Dec 2018 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
01 Jan 2018 - 31 Dec 2018 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
01 Jan 2018 - 31 Dec 2018 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
01 Jan 2018 - 31 Dec 2018 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
01 Jan 2018 - 31 Dec 2018 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
01 Jan 2018 - 31 Dec 2018 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
01 Jan 2018 - 31 Dec 2018 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
01 Jan 2018 - 31 Dec 2018 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
01 Jan 2018 - 31 Dec 2018 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
01 Jan 2018 - 31 Dec 2018 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
01 Jan 2018 - 31 Dec 2018 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
01 Jan 2018 - 31 Dec 2018 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
01 Jan 2018 - 31 Dec 2018 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
01 Jan 2018 - 31 Dec 2018 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
01 Jan 2018 - 31 Dec 2018 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
01 Jan 2018 - 31 Dec 2018 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
01 Jan 2018 - 31 Dec 2018 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
01 Jan 2018 - 31 Dec 2018 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
01 Jan 2018 - 31 Dec 2018 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
01 Jan 2018 - 31 Dec 2018 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
01 Jan 2018 - 31 Dec 2018 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
01 Jan 2018 - 31 Dec 2018 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
01 Jan 2018 - 31 Dec 2018 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
01 Jan 2018 - 31 Dec 2018 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
01 Jan 2017 - 31 Dec 2017 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
01 Jan 2017 - 31 Dec 2017 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
01 Jan 2017 - 31 Dec 2017 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
01 Jan 2017 - 31 Dec 2017 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
01 Jan 2017 - 31 Dec 2017 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
01 Jan 2017 - 31 Dec 2017 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
01 Jan 2017 - 31 Dec 2017 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
01 Jan 2017 - 31 Dec 2017 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
01 Jan 2017 - 31 Dec 2017 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
01 Jan 2017 - 31 Dec 2017 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
01 Jan 2017 - 31 Dec 2017 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
01 Jan 2017 - 31 Dec 2017 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
01 Jan 2017 - 31 Dec 2017 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
01 Jan 2017 - 31 Dec 2017 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
01 Jan 2017 - 31 Dec 2017 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
01 Jan 2017 - 31 Dec 2017 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
01 Jan 2017 - 31 Dec 2017 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
01 Jan 2017 - 31 Dec 2017 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
01 Jan 2017 - 31 Dec 2017 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
01 Jan 2017 - 31 Dec 2017 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
01 Jan 2017 - 31 Dec 2017 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
01 Jan 2017 - 31 Dec 2017 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
01 Jan 2017 - 31 Dec 2017 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
01 Jan 2017 - 31 Dec 2017 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
01 Jan 2017 - 31 Dec 2017 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
01 Jan 2017 - 31 Dec 2017 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
01 Jan 2017 - 31 Dec 2017 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
01 Jan 2017 - 31 Dec 2017 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
01 Jan 2017 - 31 Dec 2017 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
01 Jan 2017 - 31 Dec 2017 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
01 Jan 2017 - 31 Dec 2017 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
01 Jan 2017 - 31 Dec 2017 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
01 Jan 2017 - 31 Dec 2017 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
01 Jan 2017 - 31 Dec 2017 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
01 Jan 2017 - 31 Dec 2017 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
01 Jan 2017 - 31 Dec 2017 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
01 Jan 2017 - 31 Dec 2017 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
01 Jan 2017 - 31 Dec 2017 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
01 Jan 2017 - 31 Dec 2017 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
