FT  

Muhammad Rifad Marasabessy 26'
Gustavo Almeida Dos Santos 45+1' pen
Dendi Santoso 61'
Bagas Adi Nugroho 63'
Gustavo Almeida Dos Santos 70'
Gustavo Almeida Dos Santos 84' pen
Dedik Setiawan 89'

2 - 1

2 - 1

Muhammad Abduh Lestaluhu 9'
Thales Natanael Lira De Matos 19'
Leonard Tupamahu 21'
Thales Natanael Lira De Matos 55'
(assist: Jonathan Ezequiel Bustos)
Hokky Caraka Bintang Brilliant 63'
Thales Natanael Lira De Matos 67'
Thales Natanael Lira De Matos 67'
Wahyudi Setiawan Hamisi 73'
Kevin Gomes De Oliveira 83'
Todd Rivaldo Albert Ferre 90'

Standings


# Club M M S K Gol Form Poin
# Club M M S K Gol Form Poin
1 Madura United FC 2 2 0 0 4-2 W D D W W 6
1 Borneo FC Samarinda 34 21 7 6 53-31 L L L L L 70
1 Borneo FC Samarinda 34 21 7 6 53-31 L L L L L 70
2 PERSIB Bandung 34 16 14 4 65-38 W W L D W 62
2 PERSIB Bandung 2 1 1 0 4-1 W W L D W 4
2 PERSIB Bandung 34 16 14 4 65-38 W W L D W 62
3 Bali United FC 2 0 1 1 1-4 W W L D L 1
3 Bali United FC 34 17 7 10 55-43 W W L D L 58
3 Bali United FC 34 17 7 10 55-43 W W L D L 58
4 Madura United FC 34 15 10 9 58-45 W D D W W 55
4 Madura United FC 34 15 10 9 58-45 W D D W W 55
4 Borneo FC Samarinda 2 0 0 2 2-4 L L L L L 0
5 Dewa United FC 34 14 12 8 59-48 W W W D W 54
5 Dewa United FC 34 14 12 8 59-48 W W W D W 54
6 PSIS Semarang 34 15 8 11 49-41 D L W W L 53
6 PSIS Semarang 34 15 8 11 49-41 D L W W L 53
7 PERSIS Solo 34 14 8 12 50-47 W L W L W 50
7 PERSIS Solo 34 14 8 12 50-47 W L W L W 50
8 PERSIJA Jakarta 34 12 12 10 49-41 L W D W W 48
8 PERSIJA Jakarta 34 12 12 10 49-41 L W D W W 48
9 PERSIK Kediri 34 13 9 12 58-55 W L D D L 48
9 PERSIK Kediri 34 13 9 12 58-55 W L D D L 48
10 PS Barito Putera 34 11 13 10 51-48 D D D L W 46
10 PS Barito Putera 34 11 13 10 51-48 D D D L W 46
11 PSM Makassar 34 11 11 12 44-39 D W L L W 44
11 PSM Makassar 34 11 11 12 44-39 D W L L W 44
12 PERSEBAYA Surabaya 34 10 12 12 33-46 W L L L W 42
12 PERSEBAYA Surabaya 34 10 12 12 33-46 W L L L W 42
13 PSS Sleman 34 9 12 13 49-53 D W L D W 39
13 PSS Sleman 34 9 12 13 49-53 D W L D W 39
14 PERSITA Tangerang 34 10 9 15 44-63 L D D W W 39
14 PERSITA Tangerang 34 10 9 15 44-63 L D D W W 39
15 AREMA FC 34 10 8 16 42-60 L L W W D 38
15 AREMA FC 34 10 8 16 42-60 L L W W D 38
16 RANS Nusantara FC 34 8 11 15 36-52 L D L L L 35
16 RANS Nusantara FC 34 8 11 15 36-52 L D L L L 35
17 Bhayangkara Presisi Indonesia FC 34 5 11 18 42-57 D W L W L 26
17 Bhayangkara Presisi Indonesia FC 34 5 11 18 42-57 D W L W L 26
18 PERSIKABO 1973 34 4 8 22 44-74 L W L L L 20
18 PERSIKABO 1973 34 4 8 22 44-74 L W L L L 20
# Club M M S K Gol Form Poin
# Club M M S K Gol Form Poin
1 Borneo FC Samarinda 17 13 2 2 33-16 W W L L L 41
1 PERSIB Bandung 1 1 0 0 3-0 W D W W W 3
1 Borneo FC Samarinda 17 13 2 2 33-16 W W L L L 41
2 Madura United FC 1 1 0 0 1-0 W D W D W 3
2 PSIS Semarang 17 12 3 2 30-13 D W L W W 39
2 PSIS Semarang 17 12 3 2 30-13 D W L W W 39
3 Bali United FC 17 12 2 3 32-17 W W W W D 38
3 Bali United FC 17 12 2 3 32-17 W W W W D 38
3 Bali United FC 1 0 1 0 1-1 W W W W D 1
4 Borneo FC Samarinda 1 0 0 1 2-3 W W L L L 0
4 PERSIS Solo 17 11 3 3 31-20 W W W W L 36
4 PERSIS Solo 17 11 3 3 31-20 W W W W L 36
5 PERSIK Kediri 17 9 6 2 40-20 W W W D D 33
5 PERSIK Kediri 17 9 6 2 40-20 W W W D D 33
6 PS Barito Putera 17 9 6 2 28-18 W W D D L 33
6 PS Barito Putera 17 9 6 2 28-18 W W D D L 33
7 PERSIB Bandung 17 8 8 1 31-15 W D W W W 32
7 PERSIB Bandung 17 8 8 1 31-15 W D W W W 32
8 PERSIJA Jakarta 17 8 7 2 28-14 L W W W W 31
8 PERSIJA Jakarta 17 8 7 2 28-14 L W W W W 31
9 PSM Makassar 17 9 4 4 31-18 D W D W W 31
9 PSM Makassar 17 9 4 4 31-18 D W D W W 31
10 Dewa United FC 17 8 7 2 33-22 W W W D W 31
10 Dewa United FC 17 8 7 2 33-22 W W W D W 31
11 Madura United FC 17 9 4 4 30-21 W D W D W 31
11 Madura United FC 17 9 4 4 30-21 W D W D W 31
12 PERSITA Tangerang 17 8 4 5 30-24 D L W D W 28
12 PERSITA Tangerang 17 8 4 5 30-24 D L W D W 28
13 PERSEBAYA Surabaya 17 7 6 4 21-20 W D L L W 27
13 PERSEBAYA Surabaya 17 7 6 4 21-20 W D L L W 27
14 PSS Sleman 17 5 8 4 27-24 D L W L W 23
14 PSS Sleman 17 5 8 4 27-24 D L W L W 23
15 AREMA FC 17 6 4 7 20-26 L W D L W 22
15 AREMA FC 17 6 4 7 20-26 L W D L W 22
16 RANS Nusantara FC 17 4 7 6 15-19 L L D D L 19
16 RANS Nusantara FC 17 4 7 6 15-19 L L D D L 19
17 Bhayangkara Presisi Indonesia FC 17 3 4 10 25-29 L W L W L 13
17 Bhayangkara Presisi Indonesia FC 17 3 4 10 25-29 L W L W L 13
18 PERSIKABO 1973 17 2 6 9 25-35 L L L W L 12
18 PERSIKABO 1973 17 2 6 9 25-35 L L L W L 12
# Club M M S K Gol Form Poin
# Club M M S K Gol Form Poin
1 Madura United FC 1 1 0 0 3-2 L D W D W 3
1 PERSIB Bandung 17 8 6 3 34-23 W W D L D 30
1 PERSIB Bandung 17 8 6 3 34-23 W W D L D 30
2 Borneo FC Samarinda 17 8 5 4 20-15 W D L L L 29
2 PERSIB Bandung 1 0 1 0 1-1 W W D L D 1
2 Borneo FC Samarinda 17 8 5 4 20-15 W D L L L 29
3 Borneo FC Samarinda 1 0 0 1 0-1 W D L L L 0
3 Madura United FC 17 6 6 5 28-24 L D W D W 24
3 Madura United FC 17 6 6 5 28-24 L D W D W 24
4 Bali United FC 1 0 0 1 0-3 D L W L L 0
4 Dewa United FC 17 6 5 6 26-26 D L W W W 23
4 Dewa United FC 17 6 5 6 26-26 D L W W W 23
5 Bali United FC 17 5 5 7 23-26 D L W L L 20
5 Bali United FC 17 5 5 7 23-26 D L W L L 20
6 PERSIJA Jakarta 17 4 5 8 21-27 L L L D W 17
6 PERSIJA Jakarta 17 4 5 8 21-27 L L L D W 17
7 PSS Sleman 17 4 4 9 22-29 W L L D D 16
7 PSS Sleman 17 4 4 9 22-29 W L L D D 16
8 AREMA FC 17 4 4 9 22-34 W L L W D 16
8 AREMA FC 17 4 4 9 22-34 W L L W D 16
9 RANS Nusantara FC 17 4 4 9 21-33 L L L L L 16
9 RANS Nusantara FC 17 4 4 9 21-33 L L L L L 16
10 PERSEBAYA Surabaya 17 3 6 8 12-26 D D L W L 15
10 PERSEBAYA Surabaya 17 3 6 8 12-26 D D L W L 15
11 PERSIK Kediri 17 4 3 10 18-35 L L L L L 15
11 PERSIK Kediri 17 4 3 10 18-35 L L L L L 15
12 PERSIS Solo 17 3 5 9 19-27 D L W L W 14
12 PERSIS Solo 17 3 5 9 19-27 D L W L W 14
13 PSIS Semarang 17 3 5 9 19-28 L L D L L 14
13 PSIS Semarang 17 3 5 9 19-28 L L D L L 14
14 PS Barito Putera 17 2 7 8 23-30 D L L D W 13
14 PS Barito Putera 17 2 7 8 23-30 D L L D W 13
15 PSM Makassar 17 2 7 8 13-21 D L L L L 13
15 PSM Makassar 17 2 7 8 13-21 D L L L L 13
16 Bhayangkara Presisi Indonesia FC 17 2 7 8 17-28 L D D L W 13
16 Bhayangkara Presisi Indonesia FC 17 2 7 8 17-28 L D D L W 13
17 PERSITA Tangerang 17 2 5 10 14-39 D L L D W 11
17 PERSITA Tangerang 17 2 5 10 14-39 D L L D W 11
18 PERSIKABO 1973 17 2 2 13 19-39 L L L L L 8
18 PERSIKABO 1973 17 2 2 13 19-39 L L L L L 8