5 (0)
1 (0)
0
0
0
Date | Match | Tournament | Position | MP | Rating | Goal | Save | Pass Success | Red Card | Yellow Card |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 Aug 2024 | Akademi Futsal Bandung Timur U16 4 - 0 KGF U16 | AAFI Bandung 1 U16 2024 | CF | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 Jul 2024 | Akademi Futsal Bandung Timur U16 3 - 5 Akademi Futsal Soka U16 | AAFI Bandung 1 U16 2024 | CF | 40 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 Jul 2024 | RAJ FA U16 1 - 7 Akademi Futsal Bandung Timur U16 | AAFI Bandung 1 U16 2024 | CF | 40 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 Jul 2024 | TWS Futsal Team U16 2 - 1 Akademi Futsal Bandung Timur U16 | AAFI Bandung 1 U16 2024 | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 Jun 2024 | Akademi Futsal Bandung Timur U16 2 - 5 Stepover FA U16 | AAFI Bandung 1 U16 2024 | CB | 40 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09 Jun 2024 | KGF U16 1 - 3 Akademi Futsal Bandung Timur U16 | AAFI Bandung 1 U16 2024 | SUB | 0 | 5.92 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
02 Jun 2024 | Akademi Futsal Soka U16 6 - 1 Akademi Futsal Bandung Timur U16 | AAFI Bandung 1 U16 2024 | CB | 40 | 6.73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 May 2024 | Akademi Futsal Bandung Timur U16 9 - 0 RAJ FA U16 | AAFI Bandung 1 U16 2024 | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 May 2024 | Akademi Futsal Bandung Timur U16 3 - 6 TWS Futsal Team U16 | AAFI Bandung 1 U16 2024 | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date | Club | Play | Goal | Assist | Save | Avg Intercept | Avg Dribble | Avg Tackle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 May 2024 - sekarang | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Tournament | Club | Play | Goal | Assist | Save | Avg Intercept | Avg Dribble | Avg Tackle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAFI Bandung 1 U16 2024 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Lapangbola.com adalah startup teknologi yang bergerak dibidang olahraga, khususnya Sepakbola dan Futsal.