14 (4)
0 (0)
1
0
1
Date | Match | Tournament | Position | MP | Rating | Goal | Save | Pass Success | Red Card | Yellow Card |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 Dec 2022 | PS Barito Putera 2 - 0 Bhayangkara FC | Liga 1 Indonesia | LFW | 41 | 6.06 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
16 Dec 2022 | RANS Nusantara FC 2 - 1 Bhayangkara FC | Liga 1 Indonesia | LAM | 56 | 6.52 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |
08 Dec 2022 | Bali United FC 3 - 0 Bhayangkara FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 63 | 6.0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
05 Dec 2022 | Bhayangkara FC 3 - 1 PSS Sleman | Liga 1 Indonesia | LM | 45 | 6.03 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
13 Sep 2022 | Bhayangkara FC 2 - 2 Borneo FC Samarinda | Liga 1 Indonesia | SUB | 29 | 6.11 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
03 Sep 2022 | PERSIJA Jakarta 2 - 1 Bhayangkara FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 Aug 2022 | Bhayangkara FC 2 - 3 PERSITA | Liga 1 Indonesia | LAM | 64 | 6.28 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 |
23 Aug 2022 | PERSIKABO 1973 0 - 1 Bhayangkara FC | Liga 1 Indonesia | LFW | 69 | 6.08 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
19 Aug 2022 | Bhayangkara FC 0 - 1 PERSIS Solo | Liga 1 Indonesia | SUB | 6 | 6.16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
14 Aug 2022 | Dewa United FC 2 - 0 Bhayangkara FC | Liga 1 Indonesia | LFW | 46 | 6.22 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
24 Jul 2022 | Bhayangkara FC 2 - 2 PERSIB Bandung | Liga 1 Indonesia | LFW | 46 | 6.18 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
03 Jul 2022 | PSIS Semarang 1 - 1 Bhayangkara FC | Piala Presiden 2022 | LFW | 57 | 6.1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
21 Jun 2022 | Bhayangkara FC 0 - 1 PERSIB Bandung | Piala Presiden 2022 | SUB | 44 | 6.02 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
16 Jun 2022 | Bali United FC 1 - 2 Bhayangkara FC | Piala Presiden 2022 | CM | 73 | 6.05 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 |
13 Jun 2022 | Bhayangkara FC 1 - 1 PERSEBAYA Surabaya | Piala Presiden 2022 | CAM | 60 | 6.17 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
Date | Club | Play | Goal | Assist | Save | Avg Intercept | Avg Dribble | Avg Tackle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 Jun 2022 - 17 Jan 2023 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0.64 | 0.57 | 0.86 |
Tournament | Club | Play | Goal | Assist | Save | Avg Intercept | Avg Dribble | Avg Tackle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga 1 Indonesia | 10 | 0 | 1 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | |
Piala Presiden 2022 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.25 | 1.25 |
Lapangbola.com adalah startup teknologi yang bergerak dibidang olahraga, khususnya Sepakbola dan Futsal.