

6 (5)
0 (0)
0
0
1
Date | Match | Tournament | Position | MP | Rating | Goal | Save | Pass Success | Red Card | Yellow Card |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Sep 2022 | Trinidad And Tobago 1 - 2 Thailand | Kings Cup 2022 | SUB | 25 | 5.88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
22 Sep 2022 | Thailand 1 - 1 Malaysia | Kings Cup 2022 | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 May 2022 | Vietnam U23 1 - 0 Thailand U23 | SEA Games 2021 | SUB | 8 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 May 2022 | Thailand U23 1 - 0 Indonesia U23 | SEA Games 2021 | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 May 2022 | Laos U23 0 - 1 Thailand U23 | SEA Games 2021 | LFW | 90 | 6.12 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
14 May 2022 | Cambodia U23 0 - 5 Thailand U23 | SEA Games 2021 | SUB | 24 | 6.03 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
09 May 2022 | Thailand U23 5 - 0 Singapore U23 | SEA Games 2021 | SUB | 9 | 6.08 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
07 May 2022 | Thailand U23 1 - 2 Malaysia U23 | SEA Games 2021 | SUB | 32 | 6.26 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Date | Club | Play | Goal | Assist | Save | Avg Intercept | Avg Dribble | Avg Tackle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 Sep 2022 - sekarang | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
03 Feb 2022 - sekarang | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.0 | 0.83 |
Tournament | Club | Play | Goal | Assist | Save | Avg Intercept | Avg Dribble | Avg Tackle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kings Cup 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
SEA Games 2021 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.0 | 1.0 |
Lapangbola.com adalah startup teknologi yang bergerak dibidang olahraga, khususnya Sepakbola dan Futsal.