

90 (0)
8 (1)
2
0
4
Date | Match | Tournament | Position | MP | Rating | Goal | Save | Pass Success | Red Card | Yellow Card |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 Feb 2023 | PERSIS Solo 1 - 3 Bhayangkara FC | Liga 1 Indonesia | CB | 90 | 6.17 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 |
28 Jan 2023 | Bhayangkara FC 1 - 1 Dewa United FC | Liga 1 Indonesia | CB | 90 | 6.08 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 |
23 Jan 2023 | PERSEBAYA Surabaya 2 - 1 Bhayangkara FC | Liga 1 Indonesia | CB | 90 | 5.96 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 |
19 Jan 2023 | Bhayangkara FC 2 - 3 PERSIK Kediri | Liga 1 Indonesia | CB | 90 | 5.76 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 |
09 Jan 2023 | PSIS Semarang 0 - 1 Bhayangkara FC | Liga 1 Indonesia | CB | 90 | 6.63 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
23 Dec 2022 | Bhayangkara FC 1 - 0 AREMA FC | Liga 1 Indonesia | CB | 90 | 6.7 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 |
20 Dec 2022 | PS Barito Putera 2 - 0 Bhayangkara FC | Liga 1 Indonesia | CB | 90 | 5.94 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 |
16 Dec 2022 | RANS Nusantara FC 2 - 1 Bhayangkara FC | Liga 1 Indonesia | CB | 90 | 6.06 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 |
12 Dec 2022 | Bhayangkara FC 0 - 0 PSM Makassar | Liga 1 Indonesia | CB | 90 | 6.59 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 |
08 Dec 2022 | Bali United FC 3 - 0 Bhayangkara FC | Liga 1 Indonesia | CB | 90 | 5.94 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
05 Dec 2022 | Bhayangkara FC 3 - 1 PSS Sleman | Liga 1 Indonesia | CB | 90 | 5.95 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |
13 Sep 2022 | Bhayangkara FC 2 - 2 Borneo FC Samarinda | Liga 1 Indonesia | CB | 90 | 5.91 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 |
08 Sep 2022 | Madura United FC 1 - 0 Bhayangkara FC | Liga 1 Indonesia | CB | 90 | 6.44 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 |
28 Aug 2022 | Bhayangkara FC 2 - 3 PERSITA | Liga 1 Indonesia | CB | 90 | 5.98 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
23 Aug 2022 | PERSIKABO 1973 0 - 1 Bhayangkara FC | Liga 1 Indonesia | CB | 90 | 6.5 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |
19 Aug 2022 | Bhayangkara FC 0 - 1 PERSIS Solo | Liga 1 Indonesia | CB | 90 | 6.06 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 |
07 Aug 2022 | Bhayangkara FC 1 - 0 PERSEBAYA Surabaya | Liga 1 Indonesia | CB | 36 | 6.16 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
31 Jul 2022 | PERSIK Kediri 1 - 1 Bhayangkara FC | Liga 1 Indonesia | CB | 90 | 6.79 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 |
21 Dec 2019 | PSIS Semarang 0 - 0 Bhayangkara FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 Dec 2019 | Bhayangkara FC 0 - 0 Kalteng Putra FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 Dec 2019 | Badak Lampung FC 0 - 0 Bhayangkara FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08 Dec 2019 | PERSEBAYA Surabaya 0 - 0 Bhayangkara FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04 Dec 2019 | Bhayangkara FC 0 - 0 PERSIJA Jakarta | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 Nov 2019 | Bhayangkara FC 0 - 0 AREMA FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07 Nov 2019 | PERSIPURA Jayapura 0 - 0 Bhayangkara FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07 Nov 2019 | PERSIPURA Jayapura 0 - 0 Bhayangkara FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02 Nov 2019 | Bhayangkara FC 0 - 0 Semen Padang FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02 Nov 2019 | Bhayangkara FC 0 - 0 Semen Padang FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 Oct 2019 | Bhayangkara FC 0 - 0 PSM Makassar | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 Oct 2019 | Bhayangkara FC 0 - 0 PERSIB Bandung | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 Oct 2019 | Bhayangkara FC 0 - 0 PERSIB Bandung | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04 Oct 2019 | Bhayangkara FC 0 - 0 PSS Sleman | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 Sep 2019 | PERSELA Lamongan 0 - 0 Bhayangkara FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 Sep 2019 | Bhayangkara FC 0 - 0 Borneo FC Samarinda | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 Sep 2019 | PS Barito Putera 0 - 0 Bhayangkara FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 Sep 2019 | Bhayangkara FC 0 - 0 Bali United FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 Aug 2019 | Bhayangkara FC 0 - 0 PERSEBAYA Surabaya | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 Aug 2019 | Kalteng Putra FC 0 - 0 Bhayangkara FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 Aug 2019 | Bhayangkara FC 0 - 0 PSIS Semarang | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 Aug 2019 | Bhayangkara FC 0 - 0 Badak Lampung FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 Aug 2019 | PERSIJA Jakarta 0 - 0 Bhayangkara FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05 Aug 2019 | Bhayangkara FC 0 - 0 Madura United FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 Jul 2019 | AREMA FC 0 - 0 Bhayangkara FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 Jul 2019 | Bhayangkara FC 0 - 0 PERSIPURA Jayapura | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 Jul 2019 | Semen Padang FC 0 - 0 Bhayangkara FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 Jul 2019 | Semen Padang FC 0 - 0 Bhayangkara FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 Jul 2019 | PSM Makassar 0 - 0 Bhayangkara FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 Jul 2019 | PSM Makassar 0 - 0 Bhayangkara FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 Jun 2019 | PERSIB Bandung 0 - 0 Bhayangkara FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 Jun 2019 | Bhayangkara FC 0 - 0 PERSELA Lamongan | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date | Club | Play | Goal | Assist | Save | Avg Intercept | Avg Dribble | Avg Tackle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 Jul 2021 - sekarang | 90 | 8 | 2 | 2 | 2.28 | 0.0 | 0.37 |
Tournament | Club | Play | Goal | Assist | Save | Avg Intercept | Avg Dribble | Avg Tackle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga 1 Indonesia | 36 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Liga 1 Indonesia | 19 | 0 | 0 | 2 | 3.47 | 0.0 | 0.84 | |
Piala Presiden 2022 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4.0 | 0.0 | 0.5 | |
Liga 1 Indonesia | 31 | 6 | 2 | 0 | 3.97 | 0.0 | 0.48 |
Lapangbola.com adalah startup teknologi yang bergerak dibidang olahraga, khususnya Sepakbola dan Futsal.