20 (6)
0 (0)
0
1
3
Date | Match | Tournament | Position | MP | Rating | Goal | Save | Pass Success | Red Card | Yellow Card |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Mar 2023 | PERSEBAYA Surabaya 3 - 2 PERSIKABO 1973 | Liga 1 Indonesia | CB | 98 | 6.0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 0 |
18 Mar 2023 | PERSIK Kediri 1 - 0 PERSEBAYA Surabaya | Liga 1 Indonesia | CB | 90 | 5.88 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 |
13 Mar 2023 | PERSEBAYA Surabaya 2 - 2 PERSIB Bandung | Liga 1 Indonesia | CB | 90 | 6.28 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 |
09 Mar 2023 | PS Barito Putera 2 - 1 PERSEBAYA Surabaya | Liga 1 Indonesia | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 Feb 2023 | RANS Nusantara FC 2 - 2 PERSEBAYA Surabaya | Liga 1 Indonesia | SUB | 1 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24 Feb 2023 | PERSEBAYA Surabaya 0 - 1 PSM Makassar | Liga 1 Indonesia | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 Feb 2023 | Bali United FC 4 - 0 PERSEBAYA Surabaya | Liga 1 Indonesia | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 Feb 2023 | PERSEBAYA Surabaya 4 - 2 PSS Sleman | Liga 1 Indonesia | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03 Feb 2023 | PERSEBAYA Surabaya 3 - 2 Borneo FC Samarinda | Liga 1 Indonesia | CB | 89 | 6.0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 |
29 Jan 2023 | Madura United FC 0 - 2 PERSEBAYA Surabaya | Liga 1 Indonesia | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 Jan 2023 | PERSEBAYA Surabaya 2 - 1 Bhayangkara FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 Jan 2023 | PERSITA 0 - 5 PERSEBAYA Surabaya | Liga 1 Indonesia | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 Dec 2022 | Dewa United FC 1 - 2 PERSEBAYA Surabaya | Liga 1 Indonesia | SUB | 29 | 6.08 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
21 Dec 2022 | PERSEBAYA Surabaya 0 - 0 PERSIS Solo | Liga 1 Indonesia | CB | 90 | 6.24 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |
16 Dec 2022 | PERSIJA Jakarta 1 - 1 PERSEBAYA Surabaya | Liga 1 Indonesia | CB | 90 | 6.02 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 |
13 Dec 2022 | PERSEBAYA Surabaya 1 - 1 PERSIK Kediri | Liga 1 Indonesia | SUB | 20 | 6.06 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
10 Dec 2022 | PERSIB Bandung 2 - 1 PERSEBAYA Surabaya | Liga 1 Indonesia | CB | 90 | 6.36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 |
06 Dec 2022 | PERSEBAYA Surabaya 3 - 2 PS Barito Putera | Liga 1 Indonesia | CB | 90 | 6.0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 1 |
15 Sep 2022 | PERSEBAYA Surabaya 1 - 2 RANS Nusantara FC | Liga 1 Indonesia | CB | 90 | 6.3 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 |
10 Sep 2022 | PSM Makassar 3 - 0 PERSEBAYA Surabaya | Liga 1 Indonesia | SUB | 61 | 6.14 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
02 Sep 2022 | PERSEBAYA Surabaya 0 - 1 Bali United FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 Aug 2022 | PSS Sleman 0 - 1 PERSEBAYA Surabaya | Liga 1 Indonesia | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 Aug 2022 | PERSEBAYA Surabaya 1 - 0 PSIS Semarang | Liga 1 Indonesia | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 Aug 2022 | Borneo FC Samarinda 2 - 1 PERSEBAYA Surabaya | Liga 1 Indonesia | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 Aug 2022 | PERSEBAYA Surabaya 2 - 2 Madura United FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 1 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
07 Aug 2022 | Bhayangkara FC 1 - 0 PERSEBAYA Surabaya | Liga 1 Indonesia | CB | 90 | 6.22 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
01 Aug 2022 | PERSEBAYA Surabaya 2 - 0 PERSITA | Liga 1 Indonesia | CB | 90 | 6.14 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
25 Jul 2022 | PERSIKABO 1973 1 - 0 PERSEBAYA Surabaya | Liga 1 Indonesia | SUB | 28 | 6.04 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
06 Jul 2022 | Nusantara Utd FC 1 - 3 PERSEBAYA Surabaya | TRIAL | CB | 90 | 6.26 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 |
20 Jun 2022 | Bali United FC 1 - 0 PERSEBAYA Surabaya | Piala Presiden 2022 | CB | 90 | 6.0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 |
17 Jun 2022 | PERSEBAYA Surabaya 1 - 3 PERSIB Bandung | Piala Presiden 2022 | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 Jun 2022 | Bhayangkara FC 1 - 1 PERSEBAYA Surabaya | Piala Presiden 2022 | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 Mar 2020 | RANS Nusantara FC 0 - 2 PERSERANG | Liga 2 Indonesia | CB | 90 | 6.54 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |
Date | Club | Play | Goal | Assist | Save | Avg Intercept | Avg Dribble | Avg Tackle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 Jun 2022 - sekarang | 19 | 0 | 0 | 0 | 2.47 | 0.0 | 0.84 | |
17 Mar 2020 - 16 Mar 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 |
Tournament | Club | Play | Goal | Assist | Save | Avg Intercept | Avg Dribble | Avg Tackle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga 1 Indonesia | 17 | 0 | 0 | 0 | 2.29 | 0.0 | 0.76 | |
Piala Presiden 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | |
Liga 2 Indonesia | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 |
Lapangbola.com adalah startup teknologi yang bergerak dibidang olahraga, khususnya Sepakbola dan Futsal.