35 (13)
0 (0)
0
1
4
Date | Match | Tournament | Position | MP | Rating | Goal | Save | Pass Success | Red Card | Yellow Card |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 Dec 2023 | PERSEBAYA Surabaya 1 - 1 PERSIJA Jakarta | Liga 1 Indonesia | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01 Dec 2023 | RANS Nusantara FC 0 - 0 PERSEBAYA Surabaya | Liga 1 Indonesia | SUB | 22 | 6.12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
09 Nov 2023 | PS Barito Putera 2 - 0 PERSEBAYA Surabaya | Liga 1 Indonesia | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 Oct 2023 | PERSIK Kediri 4 - 0 PERSEBAYA Surabaya | Liga 1 Indonesia | CB | 90 | 6.18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |
20 Oct 2023 | Bali United FC 3 - 1 PERSEBAYA Surabaya | Liga 1 Indonesia | RB | 90 | 6.18 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |
07 Oct 2023 | PERSEBAYA Surabaya 2 - 3 PERSIB Bandung | Liga 1 Indonesia | RB | 90 | 6.2 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 |
30 Sep 2023 | Dewa United FC 1 - 1 PERSEBAYA Surabaya | Liga 1 Indonesia | SUB | 45 | 6.04 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
23 Sep 2023 | PERSEBAYA Surabaya 3 - 1 AREMA FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 Sep 2023 | Madura United FC 3 - 0 PERSEBAYA Surabaya | Liga 1 Indonesia | SUB | 11 | 6.08 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
03 Sep 2023 | PERSEBAYA Surabaya 2 - 1 Borneo FC Samarinda | Liga 1 Indonesia | SUB | 5 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 Aug 2023 | PSS Sleman 0 - 0 PERSEBAYA Surabaya | Liga 1 Indonesia | SUB | 1 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 Aug 2023 | PERSEBAYA Surabaya 1 - 0 PSM Makassar | Liga 1 Indonesia | SUB | 8 | 6.02 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 Aug 2023 | PERSEBAYA Surabaya 1 - 0 PERSITA Tangerang | Liga 1 Indonesia | SUB | 14 | 6.04 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
08 Aug 2023 | Bhayangkara Presisi Indonesia FC 1 - 2 PERSEBAYA Surabaya | Liga 1 Indonesia | RB | 90 | 6.22 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 |
30 Jul 2023 | PERSIJA Jakarta 1 - 0 PERSEBAYA Surabaya | Liga 1 Indonesia | CB | 33 | 6.1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
15 Apr 2023 | PERSEBAYA Surabaya 3 - 0 Dewa United FC | Liga 1 Indonesia | CB | 90 | 6.14 | 0 | 0 | 39 | 0 | 1 |
11 Apr 2023 | PERSEBAYA Surabaya 1 - 0 AREMA FC | Liga 1 Indonesia | CB | 90 | 6.34 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 |
29 Mar 2023 | PSIS Semarang 1 - 2 PERSEBAYA Surabaya | Liga 1 Indonesia | CB | 90 | 6.02 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
25 Mar 2023 | PERSEBAYA Surabaya 3 - 2 PERSIKABO 1973 | Liga 1 Indonesia | CB | 98 | 6.0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 0 |
18 Mar 2023 | PERSIK Kediri 1 - 0 PERSEBAYA Surabaya | Liga 1 Indonesia | CB | 90 | 5.88 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 |
13 Mar 2023 | PERSEBAYA Surabaya 2 - 2 PERSIB Bandung | Liga 1 Indonesia | CB | 90 | 6.28 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 |
09 Mar 2023 | PS Barito Putera 2 - 1 PERSEBAYA Surabaya | Liga 1 Indonesia | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 Feb 2023 | RANS Nusantara FC 2 - 2 PERSEBAYA Surabaya | Liga 1 Indonesia | SUB | 1 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24 Feb 2023 | PERSEBAYA Surabaya 0 - 1 PSM Makassar | Liga 1 Indonesia | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 Feb 2023 | Bali United FC 4 - 0 PERSEBAYA Surabaya | Liga 1 Indonesia | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 Feb 2023 | PERSEBAYA Surabaya 4 - 2 PSS Sleman | Liga 1 Indonesia | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03 Feb 2023 | PERSEBAYA Surabaya 3 - 2 Borneo FC Samarinda | Liga 1 Indonesia | CB | 89 | 6.0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 |
29 Jan 2023 | Madura United FC 0 - 2 PERSEBAYA Surabaya | Liga 1 Indonesia | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 Jan 2023 | PERSEBAYA Surabaya 2 - 1 Bhayangkara Presisi Indonesia FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 Jan 2023 | PERSITA Tangerang 0 - 5 PERSEBAYA Surabaya | Liga 1 Indonesia | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 Dec 2022 | Dewa United FC 1 - 2 PERSEBAYA Surabaya | Liga 1 Indonesia | SUB | 29 | 6.08 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
21 Dec 2022 | PERSEBAYA Surabaya 0 - 0 PERSIS Solo | Liga 1 Indonesia | CB | 90 | 6.24 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |
16 Dec 2022 | PERSIJA Jakarta 1 - 1 PERSEBAYA Surabaya | Liga 1 Indonesia | CB | 90 | 6.02 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 |
13 Dec 2022 | PERSEBAYA Surabaya 1 - 1 PERSIK Kediri | Liga 1 Indonesia | SUB | 20 | 6.06 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
10 Dec 2022 | PERSIB Bandung 2 - 1 PERSEBAYA Surabaya | Liga 1 Indonesia | CB | 90 | 6.36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 |
06 Dec 2022 | PERSEBAYA Surabaya 3 - 2 PS Barito Putera | Liga 1 Indonesia | CB | 90 | 6.0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 1 |
15 Sep 2022 | PERSEBAYA Surabaya 1 - 2 RANS Nusantara FC | Liga 1 Indonesia | CB | 90 | 6.3 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 |
10 Sep 2022 | PSM Makassar 3 - 0 PERSEBAYA Surabaya | Liga 1 Indonesia | SUB | 61 | 6.14 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
02 Sep 2022 | PERSEBAYA Surabaya 0 - 1 Bali United FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 Aug 2022 | PSS Sleman 0 - 1 PERSEBAYA Surabaya | Liga 1 Indonesia | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 Aug 2022 | PERSEBAYA Surabaya 1 - 0 PSIS Semarang | Liga 1 Indonesia | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 Aug 2022 | Borneo FC Samarinda 2 - 1 PERSEBAYA Surabaya | Liga 1 Indonesia | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 Aug 2022 | PERSEBAYA Surabaya 2 - 2 Madura United FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 1 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
07 Aug 2022 | Bhayangkara Presisi Indonesia FC 1 - 0 PERSEBAYA Surabaya | Liga 1 Indonesia | CB | 90 | 6.22 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
01 Aug 2022 | PERSEBAYA Surabaya 2 - 0 PERSITA Tangerang | Liga 1 Indonesia | CB | 90 | 6.14 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
25 Jul 2022 | PERSIKABO 1973 1 - 0 PERSEBAYA Surabaya | Liga 1 Indonesia | SUB | 28 | 6.04 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
20 Jun 2022 | Bali United FC 1 - 0 PERSEBAYA Surabaya | Piala Presiden 2022 | CB | 90 | 6.0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 |
17 Jun 2022 | PERSEBAYA Surabaya 1 - 3 PERSIB Bandung | Piala Presiden 2022 | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 Jun 2022 | Bhayangkara Presisi Indonesia FC 1 - 1 PERSEBAYA Surabaya | Piala Presiden 2022 | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 Mar 2020 | RANS Nusantara FC 0 - 2 PERSERANG Serang | Liga 2 Indonesia | CB | 90 | 6.54 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |
Date | Club | Play | Goal | Assist | Save | Avg Intercept | Avg Dribble | Avg Tackle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 Jun 2022 - sekarang | 34 | 0 | 0 | 0 | 2.18 | 0.03 | 0.88 | |
17 Mar 2020 - 16 Mar 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 |
Tournament | Club | Play | Goal | Assist | Save | Avg Intercept | Avg Dribble | Avg Tackle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga 1 Indonesia | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 0.08 | 0.92 | |
Liga 1 Indonesia | 20 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | 0.0 | 0.8 | |
Piala Presiden 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | |
Liga 2 Indonesia | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 |
Lapangbola.com adalah startup teknologi yang bergerak dibidang olahraga, khususnya Sepakbola dan Futsal.