22 (8)
6 (0)
0
0
2
Date | Match | Tournament | Position | MP | Rating | Goal | Save | Pass Success | Red Card | Yellow Card |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 Mar 2023 | PS Barito Putera 3 - 0 PSIS Semarang | Liga 1 Indonesia | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 Mar 2023 | PS Barito Putera 2 - 3 PERSIS Solo | Liga 1 Indonesia | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 Mar 2023 | Dewa United FC 1 - 2 PS Barito Putera | Liga 1 Indonesia | SUB | 16 | 6.06 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
09 Mar 2023 | PS Barito Putera 2 - 1 PERSEBAYA Surabaya | Liga 1 Indonesia | SUB | 18 | 6.04 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
14 Jan 2023 | PS Barito Putera 1 - 2 Madura United FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 14 | 5.93 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
10 Jan 2023 | PS Barito Putera 1 - 1 PSM Makassar | Liga 1 Indonesia | SUB | 2 | 5.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 Dec 2022 | PERSITA 0 - 3 PS Barito Putera | Liga 1 Indonesia | SUB | 35 | 6.1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
20 Dec 2022 | PS Barito Putera 2 - 0 Bhayangkara FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 23 | 6.14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
16 Sep 2022 | PERSIB Bandung 5 - 2 PS Barito Putera | Liga 1 Indonesia | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 Sep 2022 | PS Barito Putera 0 - 1 PERSIJA Jakarta | Liga 1 Indonesia | SUB | 1 | 6.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 Sep 2022 | PS Barito Putera 1 - 1 AREMA FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 26 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 May 2022 | RANS Nusantara FC 1 - 1 Dewa United FC | Liga 2 Simulasi | CAM | 90 | 6.91 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
30 Dec 2021 | PSIM Jogja 0 - 1 Dewa United FC | Liga 2 Indonesia | LAM | 67 | 6.17 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
27 Dec 2021 | Dewa United FC 1 - 2 PERSIS Solo | Liga 2 Indonesia | LAM | 76 | 6.88 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
20 Dec 2021 | SULUT United FC 0 - 2 Dewa United FC | Liga 2 Indonesia | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 Dec 2021 | Dewa United FC 2 - 2 PSIM Jogja | Liga 2 Indonesia | LAM | 78 | 6.74 | 1 | 0 | 14 | 0 | 1 |
30 Nov 2021 | Dewa United FC 0 - 1 PERSEKAT Kab. Tegal | Liga 2 Indonesia | LAM | 70 | 6.01 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
16 Nov 2021 | Dewa United FC 3 - 1 Badak Lampung FC | Liga 2 Indonesia | LAM | 90 | 5.74 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
09 Nov 2021 | Dewa United FC 0 - 1 PERSERANG | Liga 2 Indonesia | LAM | 46 | 6.1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
02 Nov 2021 | RANS Nusantara FC 0 - 1 Dewa United FC | Liga 2 Indonesia | LFW | 77 | 6.01 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
25 Oct 2021 | PERSEKAT Kab. Tegal 0 - 2 Dewa United FC | Liga 2 Indonesia | LAM | 90 | 6.7 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 |
18 Oct 2021 | Dewa United FC 2 - 0 PSKC Cimahi | Liga 2 Indonesia | LAM | 76 | 6.14 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
11 Oct 2021 | Badak Lampung FC 0 - 1 Dewa United FC | Liga 2 Indonesia | LFW | 86 | 6.24 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
05 Oct 2021 | PERSERANG 0 - 2 Dewa United FC | Liga 2 Indonesia | LFW | 79 | 7.54 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 |
28 Sep 2021 | Dewa United FC 3 - 1 RANS Nusantara FC | Liga 2 Indonesia | LFW | 87 | 6.88 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 |
15 Mar 2020 | Sriwijaya FC 2 - 1 PSIM Jogja | Liga 2 Indonesia | LFW | 79 | 5.92 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Date | Club | Play | Goal | Assist | Save | Avg Intercept | Avg Dribble | Avg Tackle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 May 2022 - sekarang | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0.0 | 0.25 | |
27 May 2021 - 01 May 2022 | 13 | 6 | 0 | 0 | 2.08 | 0.62 | 1.46 | |
13 Mar 2020 - 19 Mar 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Tournament | Club | Play | Goal | Assist | Save | Avg Intercept | Avg Dribble | Avg Tackle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga 1 Indonesia | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0.0 | 0.25 | |
Liga 2 Simulasi | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 0.0 | 8.0 | |
Liga 2 Indonesia | 12 | 6 | 0 | 0 | 1.58 | 0.67 | 0.92 | |
Liga 2 Indonesia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Lapangbola.com adalah startup teknologi yang bergerak dibidang olahraga, khususnya Sepakbola dan Futsal.