71 (19)
5 (0)
2
0
6
Date | Match | Tournament | Position | MP | Rating | Goal | Save | Pass Success | Red Card | Yellow Card |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Mar 2023 | Madura United FC 2 - 1 PSS Sleman | Liga 1 Indonesia | LFW | 90 | 5.69 | 0 | 0 | 36 | 0 | 1 |
06 Mar 2023 | PSS Sleman 0 - 1 Bhayangkara FC | Liga 1 Indonesia | LAM | 80 | 5.87 | 0 | 0 | 35 | 0 | 1 |
26 Feb 2023 | PSS Sleman 1 - 2 PERSIKABO 1973 | Liga 1 Indonesia | LAM | 68 | 6.24 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
02 Mar 2023 | PERSITA 2 - 1 PSS Sleman | Liga 1 Indonesia | SUB | 30 | 5.98 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
21 Feb 2023 | PERSIS Solo 4 - 1 PSS Sleman | Liga 1 Indonesia | LFW | 66 | 6.1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
17 Feb 2023 | PSS Sleman 1 - 3 Dewa United FC | Liga 1 Indonesia | LAM | 84 | 6.01 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
13 Feb 2023 | PERSEBAYA Surabaya 4 - 2 PSS Sleman | Liga 1 Indonesia | SUB | 44 | 6.58 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
09 Feb 2023 | PSS Sleman 2 - 1 PERSIK Kediri | Liga 1 Indonesia | RAM | 76 | 6.21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
05 Feb 2023 | PERSIB Bandung 2 - 0 PSS Sleman | Liga 1 Indonesia | RAM | 70 | 6.05 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 |
31 Jan 2023 | PS Barito Putera 1 - 2 PSS Sleman | Liga 1 Indonesia | RAM | 65 | 6.45 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
26 Jan 2023 | PSS Sleman 2 - 0 AREMA FC | Liga 1 Indonesia | RAM | 77 | 5.88 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 |
21 Jan 2023 | PSS Sleman 2 - 0 RANS Nusantara FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 21 | 5.98 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
20 Dec 2022 | AREMA FC 0 - 2 Madura United FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 Dec 2022 | PSM Makassar 0 - 1 Madura United FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 1 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08 Dec 2022 | PSS Sleman 0 - 1 Madura United FC | Liga 1 Indonesia | CF | 69 | 5.88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
05 Dec 2022 | Madura United FC 0 - 3 PSIS Semarang | Liga 1 Indonesia | SUB | 17 | 6.04 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
08 Sep 2022 | Madura United FC 1 - 0 Bhayangkara FC | Liga 1 Indonesia | LFW | 65 | 6.23 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
02 Sep 2022 | PERSITA 0 - 1 Madura United FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 1 | 6.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
27 Aug 2022 | Madura United FC 2 - 1 PERSIKABO 1973 | Liga 1 Indonesia | SUB | 2 | 6.02 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
06 Aug 2022 | Madura United FC 1 - 0 PERSIK Kediri | Liga 1 Indonesia | SUB | 1 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 Jul 2022 | PERSIB Bandung 1 - 3 Madura United FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 1 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 Dec 2019 | PSS Sleman 0 - 0 PERSIB Bandung | Liga 1 Indonesia | SUB | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03 Dec 2019 | PSS Sleman 0 - 0 Badak Lampung FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 Nov 2019 | PSS Sleman 0 - 0 Borneo FC Samarinda | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 Nov 2019 | PSS Sleman 0 - 0 Borneo FC Samarinda | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06 Nov 2019 | PSS Sleman 0 - 0 Bali United FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06 Nov 2019 | PSS Sleman 0 - 0 Bali United FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 Oct 2019 | PERSEBAYA Surabaya 0 - 0 PSS Sleman | Liga 1 Indonesia | SUB | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 Oct 2019 | PERSEBAYA Surabaya 0 - 0 PSS Sleman | Liga 1 Indonesia | SUB | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 Oct 2019 | PERSEBAYA Surabaya 0 - 0 PSS Sleman | Liga 1 Indonesia | SUB | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 Oct 2019 | PSS Sleman 0 - 0 PERSIJA Jakarta | Liga 1 Indonesia | SUB | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 Sep 2019 | PSS Sleman 0 - 0 Madura United FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 Sep 2019 | AREMA FC 0 - 0 PSS Sleman | Liga 1 Indonesia | SUB | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 Sep 2019 | PSS Sleman 0 - 0 PERSIPURA Jayapura | Liga 1 Indonesia | SUB | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 Sep 2019 | Semen Padang FC 0 - 0 PSS Sleman | Liga 1 Indonesia | SUB | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 Aug 2019 | PERSIB Bandung 0 - 0 PSS Sleman | Liga 1 Indonesia | SUB | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 Aug 2019 | PSS Sleman 0 - 0 PSM Makassar | Liga 1 Indonesia | SUB | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 Aug 2019 | PSS Sleman 0 - 0 PERSELA Lamongan | Liga 1 Indonesia | SUB | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
09 Aug 2019 | Badak Lampung FC 0 - 0 PSS Sleman | Liga 1 Indonesia | SUB | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 Jul 2019 | PSS Sleman 0 - 0 PS Barito Putera | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 Jul 2019 | Bali United FC 0 - 0 PSS Sleman | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 Jul 2019 | PSS Sleman 0 - 0 PSIS Semarang | Liga 1 Indonesia | SUB | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 Jul 2019 | PSS Sleman 0 - 0 PERSEBAYA Surabaya | Liga 1 Indonesia | SUB | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 Jul 2019 | PSS Sleman 0 - 0 PERSEBAYA Surabaya | Liga 1 Indonesia | SUB | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07 Jul 2019 | Kalteng Putra FC 0 - 0 PSS Sleman | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07 Jul 2019 | Kalteng Putra FC 0 - 0 PSS Sleman | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03 Jul 2019 | PERSIJA Jakarta 0 - 0 PSS Sleman | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 Jun 2019 | PSS Sleman 0 - 0 Bhayangkara FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 May 2019 | PSS Sleman 0 - 0 Semen Padang FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date | Club | Play | Goal | Assist | Save | Avg Intercept | Avg Dribble | Avg Tackle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 Jan 2023 - sekarang | 43 | 1 | 1 | 0 | 0.26 | 0.02 | 0.16 | |
10 Feb 2020 - 01 Jan 2023 | 28 | 4 | 1 | 0 | 0.71 | 0.14 | 0.43 | |
30 Aug 2019 - 01 Jan 2020 | 43 | 1 | 1 | 0 | 0.26 | 0.02 | 0.16 |
Tournament | Club | Play | Goal | Assist | Save | Avg Intercept | Avg Dribble | Avg Tackle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga 1 Indonesia | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Liga 1 Indonesia | 13 | 1 | 1 | 0 | 0.69 | 0.08 | 0.54 | |
Liga 1 Indonesia | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.0 | 0.25 | |
Piala Presiden 2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.0 | 0.33 | |
Liga 1 Indonesia | 11 | 2 | 1 | 0 | 0.73 | 0.18 | 0.45 | |
Liga 1 Indonesia | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.5 | 2.0 | |
PIALA GUBERNUR JATIM 2020 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.25 | 0.25 | 0.0 |
Lapangbola.com adalah startup teknologi yang bergerak dibidang olahraga, khususnya Sepakbola dan Futsal.