

119 (1)
153
10
0
3
Date | Match | Tournament | Position | MP | Rating | Goal | Save | Pass Success | Red Card | Yellow Card |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 Feb 2023 | PERSIS Solo 1 - 3 Bhayangkara FC | Liga 1 Indonesia | GK | 90 | 6.6 | 0 | 8 | 15 | 0 | 0 |
28 Jan 2023 | Bhayangkara FC 1 - 1 Dewa United FC | Liga 1 Indonesia | GK | 90 | 6.38 | 0 | 5 | 18 | 0 | 0 |
09 Jan 2023 | PSIS Semarang 0 - 1 Bhayangkara FC | Liga 1 Indonesia | GK | 90 | 6.64 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 |
23 Dec 2022 | Bhayangkara FC 1 - 0 AREMA FC | Liga 1 Indonesia | GK | 90 | 6.98 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 |
20 Dec 2022 | PS Barito Putera 2 - 0 Bhayangkara FC | Liga 1 Indonesia | GK | 90 | 6.06 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 |
16 Dec 2022 | RANS Nusantara FC 2 - 1 Bhayangkara FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 Dec 2022 | Bhayangkara FC 0 - 0 PSM Makassar | Liga 1 Indonesia | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08 Dec 2022 | Bali United FC 3 - 0 Bhayangkara FC | Liga 1 Indonesia | GK | 72 | 6.06 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
05 Dec 2022 | Bhayangkara FC 3 - 1 PSS Sleman | Liga 1 Indonesia | GK | 90 | 6.12 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 |
13 Sep 2022 | Bhayangkara FC 2 - 2 Borneo FC Samarinda | Liga 1 Indonesia | GK | 90 | 6.2 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 |
08 Sep 2022 | Madura United FC 1 - 0 Bhayangkara FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03 Sep 2022 | PERSIJA Jakarta 2 - 1 Bhayangkara FC | Liga 1 Indonesia | GK | 90 | 6.84 | 0 | 4 | 17 | 0 | 0 |
28 Aug 2022 | Bhayangkara FC 2 - 3 PERSITA | Liga 1 Indonesia | GK | 90 | 6.08 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 |
23 Aug 2022 | PERSIKABO 1973 0 - 1 Bhayangkara FC | Liga 1 Indonesia | GK | 90 | 6.68 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 |
19 Aug 2022 | Bhayangkara FC 0 - 1 PERSIS Solo | Liga 1 Indonesia | GK | 90 | 6.04 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 |
14 Aug 2022 | Dewa United FC 2 - 0 Bhayangkara FC | Liga 1 Indonesia | GK | 90 | 6.68 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 |
07 Aug 2022 | Bhayangkara FC 1 - 0 PERSEBAYA Surabaya | Liga 1 Indonesia | GK | 90 | 6.56 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 |
31 Jul 2022 | PERSIK Kediri 1 - 1 Bhayangkara FC | Liga 1 Indonesia | GK | 90 | 6.52 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 |
21 Dec 2019 | PSIS Semarang 0 - 0 Bhayangkara FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 Dec 2019 | Bhayangkara FC 0 - 0 Kalteng Putra FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 Dec 2019 | Badak Lampung FC 0 - 0 Bhayangkara FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08 Dec 2019 | PERSEBAYA Surabaya 0 - 0 Bhayangkara FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02 Nov 2019 | Bhayangkara FC 0 - 0 Semen Padang FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02 Nov 2019 | Bhayangkara FC 0 - 0 Semen Padang FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02 Nov 2019 | Bhayangkara FC 0 - 0 Semen Padang FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05 Aug 2019 | Bhayangkara FC 0 - 0 Madura United FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 Jul 2019 | AREMA FC 0 - 0 Bhayangkara FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 Jul 2019 | Bhayangkara FC 0 - 0 PERSIPURA Jayapura | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 Jul 2019 | Semen Padang FC 0 - 0 Bhayangkara FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 Jul 2019 | PSM Makassar 0 - 0 Bhayangkara FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 Jul 2019 | PSM Makassar 0 - 0 Bhayangkara FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 Jun 2019 | PERSIB Bandung 0 - 0 Bhayangkara FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 Jun 2019 | Bhayangkara FC 0 - 0 PERSELA Lamongan | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 May 2019 | Bhayangkara FC 0 - 0 PS Barito Putera | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 May 2019 | Bali United FC 0 - 0 Bhayangkara FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 May 2019 | Borneo FC Samarinda 0 - 0 Bhayangkara FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 Oct 2018 | Borneo FC Samarinda 0 - 0 Bhayangkara FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 Oct 2018 | Bhayangkara FC 0 - 0 AREMA FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 Oct 2018 | Mitra Kukar 0 - 0 Bhayangkara FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 Oct 2018 | Bhayangkara FC 0 - 0 Sriwijaya FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 Sep 2018 | PERSELA Lamongan 0 - 0 Bhayangkara FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 Sep 2018 | PERSELA Lamongan 0 - 0 Bhayangkara FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 Jul 2018 | Bali United FC 0 - 0 Bhayangkara FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 Jul 2018 | PSM Makassar 0 - 0 Bhayangkara FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 Jul 2018 | Bhayangkara FC 0 - 0 PERSEBAYA Surabaya | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07 Jul 2018 | PERSIPURA Jayapura 0 - 0 Bhayangkara FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07 Jul 2018 | PERSIPURA Jayapura 0 - 0 Bhayangkara FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07 Jun 2018 | Bhayangkara FC 0 - 0 Madura United FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07 Jun 2018 | Bhayangkara FC 0 - 0 Madura United FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 May 2018 | Bhayangkara FC 0 - 0 Borneo FC Samarinda | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date | Club | Play | Goal | Assist | Save | Avg Intercept | Avg Dribble | Avg Tackle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Feb 2020 - sekarang | 119 | 0 | 0 | 153 | 0.25 | 0.0 | 0.02 | |
01 Jan 2017 - 31 Dec 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01 Jan 2017 - 31 Dec 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01 Jan 2017 - 31 Dec 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01 Jan 2017 - 31 Dec 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01 Jan 2017 - 31 Dec 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01 Jan 2017 - 31 Dec 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01 Jan 2017 - 31 Dec 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01 Jan 2017 - 31 Dec 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01 Jan 2017 - 31 Dec 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01 Jan 2017 - 31 Dec 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tournament | Club | Play | Goal | Assist | Save | Avg Intercept | Avg Dribble | Avg Tackle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga 1 Indonesia | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Liga 1 Indonesia | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Liga 1 Indonesia | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Liga 1 Indonesia | 16 | 0 | 0 | 47 | 0.19 | 0.0 | 0.06 | |
Piala Presiden 2022 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Liga 1 Indonesia | 32 | 0 | 0 | 83 | 0.28 | 0.0 | 0.03 | |
Piala Menpora 2021 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | |
Liga 1 Indonesia | 3 | 0 | 0 | 8 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | |
PIALA GUBERNUR JATIM 2020 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
Lapangbola.com adalah startup teknologi yang bergerak dibidang olahraga, khususnya Sepakbola dan Futsal.