

89 (14)
4 (1)
0
0
1
Date | Match | Tournament | Position | MP | Rating | Goal | Save | Pass Success | Red Card | Yellow Card |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 Dec 2019 | PERSEBAYA Surabaya 0 - 0 Arema FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08 Dec 2019 | PSIS Semarang 0 - 0 Arema FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 Nov 2019 | PERSIB Bandung 0 - 0 Arema FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08 Nov 2019 | Arema FC 0 - 0 Madura United FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01 Nov 2019 | Badak Lampung FC 0 - 0 Arema FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01 Nov 2019 | Badak Lampung FC 0 - 0 Arema FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 Oct 2019 | PERSIPURA Jayapura 0 - 0 Arema FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 Oct 2019 | PERSIPURA Jayapura 0 - 0 Arema FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 Oct 2019 | PSM Makassar 0 - 0 Arema FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02 Oct 2019 | Arema FC 0 - 0 PSM Makassar | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 Sep 2019 | Arema FC 0 - 0 PSS Sleman | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 Sep 2019 | PERSELA Lamongan 0 - 0 Arema FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 Sep 2019 | Arema FC 0 - 0 Borneo FC Samarinda | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 Aug 2019 | Bali United FC 0 - 0 Arema FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 Aug 2019 | Arema FC 0 - 0 PS Barito Putera | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07 Aug 2019 | Arema FC 0 - 0 KALTENG Putra FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03 Aug 2019 | PERSIJA Jakarta 0 - 0 Arema FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 Jul 2019 | Arema FC 0 - 0 Badak Lampung FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 Jul 2019 | Semen Padang FC 0 - 0 Arema FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04 Jul 2019 | Arema FC 0 - 0 PERSIPURA Jayapura | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 May 2019 | Arema FC 0 - 0 PERSELA Lamongan | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 May 2019 | PSS Sleman 0 - 0 Arema FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
09 Dec 2018 | Arema FC 0 - 0 Sriwijaya FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 Nov 2018 | PERSELA Lamongan 0 - 0 Arema FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04 Nov 2018 | PSIS Semarang 0 - 0 Arema FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 Oct 2018 | Arema FC 0 - 0 PSMS Medan | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 Oct 2018 | Bhayangkara FC 0 - 0 Arema FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 Oct 2018 | Arema FC 0 - 0 Bali United FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06 Oct 2018 | Arema FC 0 - 0 PERSEBAYA Surabaya | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06 Oct 2018 | Arema FC 0 - 0 PERSEBAYA Surabaya | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 Sep 2018 | PERSIPURA Jayapura 0 - 0 Arema FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 Sep 2018 | PERSIPURA Jayapura 0 - 0 Arema FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 Sep 2018 | PERSIPURA Jayapura 0 - 0 Arema FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 Sep 2018 | Arema FC 0 - 0 Madura United FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 Sep 2018 | Arema FC 0 - 0 Madura United FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 Sep 2018 | PERSIB Bandung 0 - 0 Arema FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 Sep 2018 | PERSIB Bandung 0 - 0 Arema FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 Aug 2018 | Arema FC 0 - 0 Borneo FC Samarinda | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 Jul 2018 | Mitra Kukar 0 - 0 Arema FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 Jul 2018 | Sriwijaya FC 0 - 0 Arema FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 Jul 2018 | Sriwijaya FC 0 - 0 PERSIJA Jakarta | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08 Jun 2018 | PS Barito Putera 0 - 0 Sriwijaya FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 May 2018 | Sriwijaya FC 0 - 0 PSIS Semarang | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 May 2018 | PSMS Medan 0 - 0 Sriwijaya FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 May 2018 | Sriwijaya FC 0 - 0 Bhayangkara FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05 May 2018 | Bali United FC 0 - 0 Sriwijaya FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 Apr 2018 | PERSEBAYA Surabaya 0 - 0 Sriwijaya FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 Apr 2018 | Sriwijaya FC 0 - 0 PERSIPURA Jayapura | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07 Apr 2018 | Madura United FC 0 - 0 Sriwijaya FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01 Apr 2018 | Sriwijaya FC 0 - 0 PERSIB Bandung | Liga 1 Indonesia | SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date | Club | Play | Goal | Assist | Save | Avg Intercept | Avg Dribble | Avg Tackle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 Dec 2021 - sekarang | 70 | 3 | 0 | 0 | 0.27 | 0.06 | 0.13 | |
03 Mar 2020 - 13 Dec 2021 | 16 | 1 | 0 | 1 | 1.13 | 0.13 | 0.75 | |
21 Jan 2020 - 01 Mar 2020 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 0.67 | 0.33 | |
01 Jan 2017 - 31 Dec 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01 Jan 2017 - 31 Dec 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01 Jan 2017 - 31 Dec 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01 Jan 2017 - 31 Dec 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01 Jan 2017 - 31 Dec 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01 Jan 2017 - 31 Dec 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tournament | Club | Play | Goal | Assist | Save | Avg Intercept | Avg Dribble | Avg Tackle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga 1 Indonesia | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Liga 1 Indonesia | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Liga 1 Indonesia | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Liga 1 Indonesia | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Liga 1 Indonesia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Piala Presiden 2022 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.5 | 1.25 | |
Liga 2 Simulasi | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | |
Liga 2 Indonesia | 5 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 0.4 | 0.6 | |
Liga 1 Indonesia | 11 | 1 | 0 | 1 | 0.55 | 0.09 | 0.64 | |
Piala Menpora 2021 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0.25 | 1.25 | |
Liga 1 Indonesia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
PIALA GUBERNUR JATIM 2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1.0 | 0.5 |
Lapangbola.com adalah startup teknologi yang bergerak dibidang olahraga, khususnya Sepakbola dan Futsal.