

44 (7)
1 (0)
0
1
14
Date | Match | Tournament | Position | MP | Rating | Goal | Save | Pass Success | Red Card | Yellow Card |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 Feb 2023 | PERSEBAYA Surabaya 0 - 0 Borneo FC Samarinda | Liga 1 Indonesia | LB | 45 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | |
30 Jan 2023 | Borneo FC Samarinda 2 - 0 PERSIK Kediri | Liga 1 Indonesia | LB | 79 | 6.8 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 |
26 Jan 2023 | PERSIB Bandung 1 - 0 Borneo FC Samarinda | Liga 1 Indonesia | LWB | 45 | 5.94 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
21 Jan 2023 | Borneo FC Samarinda 0 - 0 PS Barito Putera | Liga 1 Indonesia | SUB | 27 | 5.98 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
09 Jan 2023 | PSIS Semarang 0 - 1 Bhayangkara FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 Dec 2022 | Bhayangkara FC 1 - 0 AREMA FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 44 | 5.92 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
20 Dec 2022 | PS Barito Putera 2 - 0 Bhayangkara FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 Dec 2022 | RANS Nusantara FC 2 - 1 Bhayangkara FC | Liga 1 Indonesia | LB | 90 | 6.36 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 |
12 Dec 2022 | Bhayangkara FC 0 - 0 PSM Makassar | Liga 1 Indonesia | SUB | 37 | 6.02 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
08 Dec 2022 | Bali United FC 3 - 0 Bhayangkara FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05 Dec 2022 | Bhayangkara FC 3 - 1 PSS Sleman | Liga 1 Indonesia | SUB | 1 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 Sep 2022 | Bhayangkara FC 2 - 2 Borneo FC Samarinda | Liga 1 Indonesia | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08 Sep 2022 | Madura United FC 1 - 0 Bhayangkara FC | Liga 1 Indonesia | LB | 67 | 6.48 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |
03 Sep 2022 | PERSIJA Jakarta 2 - 1 Bhayangkara FC | Liga 1 Indonesia | LB | 90 | 6.86 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |
28 Aug 2022 | Bhayangkara FC 2 - 3 PERSITA | Liga 1 Indonesia | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 Aug 2022 | PERSIKABO 1973 0 - 1 Bhayangkara FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 Aug 2022 | Bhayangkara FC 0 - 1 PERSIS Solo | Liga 1 Indonesia | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 Aug 2022 | Dewa United FC 2 - 0 Bhayangkara FC | Liga 1 Indonesia | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07 Aug 2022 | Bhayangkara FC 1 - 0 PERSEBAYA Surabaya | Liga 1 Indonesia | LB | 90 | 6.7 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 |
31 Jul 2022 | PERSIK Kediri 1 - 1 Bhayangkara FC | Liga 1 Indonesia | LB | 90 | 6.7 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
24 Jul 2022 | Bhayangkara FC 2 - 2 PERSIB Bandung | Liga 1 Indonesia | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03 Jul 2022 | PSIS Semarang 1 - 1 Bhayangkara FC | Piala Presiden 2022 | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 Jun 2022 | Bhayangkara FC 0 - 1 PERSIB Bandung | Piala Presiden 2022 | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 Jun 2022 | Bali United FC 1 - 2 Bhayangkara FC | Piala Presiden 2022 | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 Jun 2022 | Bhayangkara FC 1 - 1 PERSEBAYA Surabaya | Piala Presiden 2022 | LB | 61 | 6.64 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 |
30 Mar 2022 | AREMA FC 1 - 0 PSM Makassar | Liga 1 Indonesia | LB | 90 | 6.08 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
25 Mar 2022 | PSM Makassar 1 - 0 PERSIRAJA Banda Aceh | Liga 1 Indonesia | SUB | 11 | 6.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
21 Mar 2022 | PERSIJA Jakarta 3 - 1 PSM Makassar | Liga 1 Indonesia | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 Mar 2022 | PERSIPURA Jayapura 0 - 0 PSM Makassar | Liga 1 Indonesia | DM | 90 | 6.64 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 |
06 Mar 2022 | PSM Makassar 2 - 1 PSIS Semarang | Liga 1 Indonesia | SUB | 5 | 6.02 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 Feb 2022 | PSM Makassar 0 - 2 PERSITA | Liga 1 Indonesia | LB | 90 | 6.04 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 |
11 Feb 2022 | PSM Makassar 0 - 1 Borneo FC Samarinda | Liga 1 Indonesia | LB | 82 | 5.66 | 0 | 0 | 18 | 1 | 2 |
07 Feb 2022 | Bali United FC 2 - 2 PSM Makassar | Liga 1 Indonesia | LB | 90 | 6.15 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 |
28 Jan 2022 | PS Barito Putera 1 - 2 PSM Makassar | Liga 1 Indonesia | LB | 90 | 6.12 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 |
18 Jan 2022 | PSM Makassar 0 - 0 PERSIK Kediri | Liga 1 Indonesia | LB | 90 | 6.74 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 |
14 Jan 2022 | PERSEBAYA Surabaya 2 - 1 PSM Makassar | Liga 1 Indonesia | LB | 90 | 5.98 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 |
08 Jan 2022 | PSM Makassar 1 - 0 Madura United FC | Liga 1 Indonesia | LB | 90 | 6.66 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
13 Dec 2021 | PERSIRAJA Banda Aceh 0 - 0 PSM Makassar | Liga 1 Indonesia | LB | 90 | 6.39 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 |
07 Dec 2021 | PSM Makassar 0 - 3 PERSIJA Jakarta | Liga 1 Indonesia | LB | 90 | 5.78 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 |
02 Dec 2021 | PERSELA Lamongan 1 - 1 PSM Makassar | Liga 1 Indonesia | LB | 90 | 5.94 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |
27 Nov 2021 | PSM Makassar 1 - 1 PERSIPURA Jayapura | Liga 1 Indonesia | LB | 90 | 6.42 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 |
18 Nov 2021 | PSM Makassar 2 - 2 PSS Sleman | Liga 1 Indonesia | LB | 90 | 6.53 | 1 | 0 | 34 | 0 | 1 |
06 Nov 2021 | Bhayangkara FC 2 - 0 PSM Makassar | Liga 1 Indonesia | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 Oct 2021 | Borneo FC Samarinda 2 - 1 PSM Makassar | Liga 1 Indonesia | LB | 25 | 6.04 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
17 Oct 2021 | PSM Makassar 2 - 1 Bali United FC | Liga 1 Indonesia | LB | 90 | 6.26 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |
02 Oct 2021 | PERSIB Bandung 1 - 1 PSM Makassar | Liga 1 Indonesia | LB | 90 | 6.06 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1 |
27 Sep 2021 | PSM Makassar 0 - 2 PS Barito Putera | Liga 1 Indonesia | LB | 61 | 6.18 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 |
23 Sep 2021 | PERSIK Kediri 2 - 3 PSM Makassar | Liga 1 Indonesia | LB | 90 | 5.96 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 |
18 Sep 2021 | PSM Makassar 3 - 1 PERSEBAYA Surabaya | Liga 1 Indonesia | LB | 90 | 6.12 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |
12 Sep 2021 | Madura United FC 1 - 1 PSM Makassar | Liga 1 Indonesia | LB | 90 | 6.64 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
Date | Club | Play | Goal | Assist | Save | Avg Intercept | Avg Dribble | Avg Tackle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 Jan 2023 - sekarang | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0.0 | 0.25 | |
08 Jun 2022 - 17 Jan 2023 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.22 | 0.0 | 1.0 | |
17 Mar 2021 - 08 Jun 2022 | 30 | 1 | 0 | 1 | 4.13 | 0.07 | 1.03 | |
13 Aug 2019 - 17 Mar 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
Tournament | Club | Play | Goal | Assist | Save | Avg Intercept | Avg Dribble | Avg Tackle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga 1 Indonesia | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0.0 | 0.25 | |
Liga 1 Indonesia | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.13 | 0.0 | 1.13 | |
Piala Presiden 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | |
Liga 1 Indonesia | 24 | 1 | 0 | 1 | 3.13 | 0.08 | 0.75 | |
Piala Menpora 2021 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.17 | 0.0 | 2.17 | |
Liga 1 Indonesia | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
Lapangbola.com adalah startup teknologi yang bergerak dibidang olahraga, khususnya Sepakbola dan Futsal.