Standings


Grup A


# Club M M S K Gol Form Poin
# Club M M S K Gol Form Poin
1 TSI Tengin U14 3 2 1 0 4-1 W D W L 7
2 KKO Wonogiri U14 3 1 2 0 5-2 D D W L 5
3 TSI Bandung U14 3 1 1 1 4-2 D W L 4
4 POR Uni U14 3 0 0 3 0-8 L L L 0

Grup B


# Club M M S K Gol Form Poin
# Club M M S K Gol Form Poin
1 ASIOP U14 3 2 1 0 2-0 D W W W L 7
2 PFA Sukoharjo U14 3 2 0 1 3-1 W L W W W 6
3 Imanuel Sentani U14 3 1 1 1 1-2 L D W 4
4 SSB Telkom Balikpapan U14 3 0 0 3 0-3 L L L 0

Grup C


# Club M M S K Gol Form Poin
# Club M M S K Gol Form Poin
1 RMD U14 3 3 0 0 22-0 W W W L 9
2 Pasundan FC Majalengka U14 3 1 1 1 2-7 L W D L 4
3 Magma Sukabumi U14 3 1 0 2 2-11 W L L 3
4 TSI Kepri U14 3 0 1 2 2-10 L L D 1

Grup D


# Club M M S K Gol Form Poin
# Club M M S K Gol Form Poin
1 ASAD313 Jaya Perkasa U-14 3 2 1 0 2-0 W W W L L 7
2 Tunas Bogor 3 1 1 1 3-1 W L W L W 4
3 FASS U14 3 1 1 1 3-2 D L W 4
4 Citeureup Raya U14 3 0 1 2 1-6 D L L 1