Standings


Grup A


# Club M M S K Gol Form Poin
# Club M M S K Gol Form Poin
1 Sriwijaya FC 10 6 2 2 14-6 W L W L D 20
2 PSMS Medan 10 5 4 1 15-8 W W L D L 19
3 PSPS Riau 10 4 3 3 8-9 D L W L W 15
4 Semen Padang 10 2 4 4 10-12 D D L L W 10
5 PERSIPAL BABEL United 10 2 3 5 5-10 L D W W L 9
6 KS Tiga Naga 10 2 2 6 9-16 L W L L L 8

Grup B


# Club M M S K Gol Form Poin
# Club M M S K Gol Form Poin
1 Dewa United FC 10 7 1 2 15-5 D W W L W 22
2 PERSEKAT Tegal 10 6 2 2 15-8 D D W W W 20
3 RANS Nusantara FC 10 6 2 2 13-7 W W D W L 20
4 PERSERANG Serang 10 4 1 5 10-17 W W L L W 13
5 PSKC Cimahi 10 2 1 7 8-16 L W L D L 7
6 Badak Lampung FC 10 1 1 8 9-17 D L L L L 4

Grup C


# Club M M S K Gol Form Poin
# Club M M S K Gol Form Poin
1 PERSIS Solo 10 6 2 2 19-8 L W W W W 20
2 PSIM Yogyakarta 10 5 4 1 12-6 D D W L L 19
3 PSCS Cilacap 10 4 4 2 8-7 D L D D W 16
4 PERSIJAP Jepara 10 2 6 2 12-13 W L W D L 12
5 FC Bekasi City 10 2 2 6 9-15 L W L L D 5
6 Hizbul Wathan FC 10 0 4 6 7-18 L L D L D 4

Grup D


# Club M M S K Gol Form Poin
# Club M M S K Gol Form Poin
1 Sulut United FC 10 3 6 1 11-8 L W W L L 15
2 PERSIBA Balikpapan 10 4 3 3 9-8 L W L L L 15
3 PERSEWAR Waropen 10 3 4 3 10-9 D W D W D 13
4 Kalteng Putra 10 4 1 5 8-10 D L W L L 13
5 Mitra Kukar 10 3 3 4 10-10 L D D W L 12
6 PSBS Biak 10 3 3 4 9-12 W L L W D 12