Standings


# Club M M S K Gol Form Poin
# Club M M S K Gol Form Poin
1 PERSIPAL BABEL United 0 0 0 0 0-0 0
1 FUTSAL EKu 11 9 2 0 40-7 W D D W W 29
1 Badak Lampung FC 0 0 0 0 0-0 0
2 Badak Lampung FC 0 0 0 0 0-0 0
2 PERSEKAT Tegal 0 0 0 0 0-0 0
2 UKM LIGA UIN 11 9 1 1 31-16 L W D L W 28
3 PSIM Yogyakarta 0 0 0 0 0-0 0
3 INC 11 7 0 4 23-18 W W W W L 21
3 RANS Nusantara FC 0 0 0 0 0-0 0
4 KS Tiga Naga 0 0 0 0 0-0 0
4 FM 11 6 2 3 29-14 W W L L L 20
4 PSKC Cimahi 0 0 0 0 0-0 0
5 SKR 11 6 2 3 35-26 W W W W W 20
5 PERSEKAT Tegal 0 0 0 0 0-0 0
5 PERSERANG Serang 0 0 0 0 0-0 0
6 RANS Nusantara FC 0 0 0 0 0-0 0
6 PP 11 5 1 5 31-34 D L W L L 16
6 PERSERANG Serang 0 0 0 0 0-0 0
7 PSIM Yogyakarta 0 0 0 0 0-0 0
7 Sriwijaya FC 0 0 0 0 0-0 0
7 Renam 11 3 4 4 15-21 D L W D L 13
8 PRIMAVERA 11 3 2 6 24-27 W L L L W 11
8 PERSIPAL BABEL United 0 0 0 0 0-0 0
8 PSKC Cimahi 0 0 0 0 0-0 0
9 TEAMORE 11 3 2 6 12-18 L W L L L 11
9 PSMS Medan 0 0 0 0 0-0 0
9 PSPS Riau 0 0 0 0 0-0 0
10 PSPS Riau 0 0 0 0 0-0 0
10 DK 11 2 4 5 19-26 L L L L W 10
10 PSMS Medan 0 0 0 0 0-0 0
11 BIMA SAKTI TRIGORIA 11 3 0 8 21-45 L L L W W 9
11 Semen Padang 0 0 0 0 0-0 0
11 Semen Padang 0 0 0 0 0-0 0
12 POLICE HARADE FA 11 0 0 11 14-42 L L L L L 0
12 KS Tiga Naga 0 0 0 0 0-0 0
12 Sriwijaya FC 0 0 0 0 0-0 0
# Club M M S K Gol Form Poin
# Club M M S K Gol Form Poin
1 FUTSAL EKu 6 5 1 0 20-1 W W D W W 16
2 INC 6 5 0 1 15-8 W W L W W 15
3 UKM LIGA UIN 6 4 1 1 15-12 W W L D L 13
4 FM 6 4 0 2 13-6 W W W L L 12
5 Renam 5 2 2 1 7-11 W D D W L 8
6 SKR 5 2 1 2 8-13 L D L W W 7
7 DK 6 1 3 2 14-15 D D D L L 6
8 PP 4 2 0 2 11-13 W W L L 6
9 PRIMAVERA 5 1 1 3 11-14 D L W L L 4
10 TEAMORE 6 1 1 4 4-14 D L L L L 4
11 BIMA SAKTI TRIGORIA 6 1 0 5 8-29 L L W L L 3
12 POLICE HARADE FA 5 0 0 5 9-23 L L L L L 0
PSIM Yogyakarta 0 0 0 0 0-0 0
PSKC Cimahi 0 0 0 0 0-0 0
PSMS Medan 0 0 0 0 0-0 0
PSPS Riau 0 0 0 0 0-0 0
Semen Padang 0 0 0 0 0-0 0
Sriwijaya FC 0 0 0 0 0-0 0
RANS Nusantara FC 0 0 0 0 0-0 0
Sriwijaya FC 0 0 0 0 0-0 0
PERSIPAL BABEL United 0 0 0 0 0-0 0
PSPS Riau 0 0 0 0 0-0 0
PSMS Medan 0 0 0 0 0-0 0
Semen Padang 0 0 0 0 0-0 0
KS Tiga Naga 0 0 0 0 0-0 0
Badak Lampung FC 0 0 0 0 0-0 0
PERSEKAT Tegal 0 0 0 0 0-0 0
PSIM Yogyakarta 0 0 0 0 0-0 0
PSKC Cimahi 0 0 0 0 0-0 0
PERSERANG Serang 0 0 0 0 0-0 0
PERSIPAL BABEL United 0 0 0 0 0-0 0
Badak Lampung FC 0 0 0 0 0-0 0
RANS Nusantara FC 0 0 0 0 0-0 0
KS Tiga Naga 0 0 0 0 0-0 0
PERSEKAT Tegal 0 0 0 0 0-0 0
PERSERANG Serang 0 0 0 0 0-0 0
# Club M M S K Gol Form Poin
# Club M M S K Gol Form Poin
1 UKM LIGA UIN 5 5 0 0 16-4 W W W W W 15
2 SKR 6 4 1 1 27-13 W D W W W 13
3 FUTSAL EKu 5 4 1 0 20-6 W W W W D 13
4 PP 7 3 1 3 20-21 W W D W L 10
5 FM 5 2 2 1 16-8 D L W W L 8
6 TEAMORE 5 2 1 2 8-4 W D L W L 7
7 PRIMAVERA 6 2 1 3 13-13 L L W L W 7
8 INC 5 2 0 3 8-10 L W W W L 6
9 BIMA SAKTI TRIGORIA 5 2 0 3 13-16 L L L W W 6
10 Renam 6 1 2 3 8-10 W D L L D 5
11 DK 5 1 1 3 5-11 D L L L W 4
12 POLICE HARADE FA 6 0 0 6 5-19 L L L L L 0
PSIM Yogyakarta 0 0 0 0 0-0 0
PSKC Cimahi 0 0 0 0 0-0 0
PSMS Medan 0 0 0 0 0-0 0
PSPS Riau 0 0 0 0 0-0 0
Semen Padang 0 0 0 0 0-0 0
Sriwijaya FC 0 0 0 0 0-0 0
RANS Nusantara FC 0 0 0 0 0-0 0
Sriwijaya FC 0 0 0 0 0-0 0
PERSIPAL BABEL United 0 0 0 0 0-0 0
PSPS Riau 0 0 0 0 0-0 0
PSMS Medan 0 0 0 0 0-0 0
Semen Padang 0 0 0 0 0-0 0
KS Tiga Naga 0 0 0 0 0-0 0
Badak Lampung FC 0 0 0 0 0-0 0
PERSEKAT Tegal 0 0 0 0 0-0 0
PSIM Yogyakarta 0 0 0 0 0-0 0
PSKC Cimahi 0 0 0 0 0-0 0
PERSERANG Serang 0 0 0 0 0-0 0
PERSIPAL BABEL United 0 0 0 0 0-0 0
Badak Lampung FC 0 0 0 0 0-0 0
RANS Nusantara FC 0 0 0 0 0-0 0
KS Tiga Naga 0 0 0 0 0-0 0
PERSEKAT Tegal 0 0 0 0 0-0 0
PERSERANG Serang 0 0 0 0 0-0 0